| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330000146001 | صورت وضعیت حوزه زیرساخت فاضلاب/اجرای توسعه شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهری/ شرکت بهین سازه ماندگار مهر ایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146018 | تعمیر و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب/عملیات ضد سرقت سازی دریچه های آب و فاضلاب/ شرکت بهین سازه ماندگار مهر ایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146100 | خدمات نصب کابل فیبر نوری/عبور دادن میکروداکت از لوله فیبر نوری/ شرکت شبکه گستر درنا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146117 | خدمات ترمیم معابر شهری و خیابان ها/صورت وضعیت تعمیر و ترمیم معابر با موزاییک/ شرکت شبکه گستر درنا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146124 | خدمات بازسازی رویه آسفالت بزرگراه و جاده/صورت تعمیر رویه آسفالت معابر به همراه تامین مواد لازم/ شرکت شبکه گستر درنا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146131 | صورت وضعیت خدمات زیرسازی و آسفالت بزرگراه و جاده/پیمانکاری عملیات اجرای بتن زیر سازی آسفالت به همراه تامین مواد لازم/ شرکت شبکه گستر درنا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146209 | خدمات خودروهای امدادی زمینی/ایاب و ذهاب امداد جاده ای خودرویی/ شرکت علی محمد سوخته | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000146216 | خدمات پس از فروش کالا/ارائه خدمات گارانتی خودرو شرکت سایپا/ شرکت علی محمد سوخته | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146223 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو/ شرکت علی محمد سوخته | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146230 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت زامیاد/ شرکت علی محمد سوخته | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146247 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا/ شرکت علی محمد سوخته | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146308 | خدمات پوشش رنگ/رنگ آمیزی تجهیزات نیروگاهی/ شرکت احسان کاران دالان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146407 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل فروش لوازم خانگی/ شرکت حسین فیض پاپکیادهی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000146506 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل قیر محلول و امولسیونی/ شرکت ارگ کهن آرتان | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000146513 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زائد در انواع مسیر ها/ شرکت ارگ کهن آرتان | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000146520 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل لوله پلی اتیلن/ شرکت ارگ کهن آرتان | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000156031 | خدمات بازرسی محموله/حق العمل بازرسی محموله/ شرکت ستاره تابناک مهر اروند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000156048 | بارگیری/پلمپ کانتینر/ شرکت ستاره تابناک مهر اروند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000156055 | خدمات انبارداری حمل و نقل/حق العمل انبارداری بار هوایی/ شرکت ستاره تابناک مهر اروند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000156079 | خدمات حمل و نقل بین المللی جاده ای/حمل و نقل بار های کامیونی زمینی گروه پاژ دو مقصده/ شرکت ستاره تابناک مهر اروند | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000156086 | خدمات حمل و نقل بین المللی جاده ای/کرایه حمل هر تن بار براساس کیلومتر (تن کیلومتر)/ شرکت ستاره تابناک مهر اروند | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000156093 | خدمات فرودگاهی (هندلینگ) هواپیما/هندلینگ بار هوایی/ شرکت ستاره تابناک مهر اروند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000156109 | خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات توربین/تعمیر توربین های عمودی طبقاتی/ شرکت شرکت امیردایا کویر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001703548 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تجدید پروانه ساختمانی/ شرکت شهرداری بیرم | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001708567 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تجدید پروانه ساختمانی/ شرکت شهرداری خرم آباد | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001708024 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض بر پروانه ساختمانی اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن (تبصره 1 ماده 100 )/ شرکت شهرداری خرم آباد | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330003015359 | خدمات گواهی های ساختمانی/صدور گواهی اتمام بنا در مناطق ویژه/ شرکت خدمات عمرانی صنعتی حاجی اباد اراک | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001703531 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)/ شرکت شهرداری بیرم | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001685264 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تجدید پروانه ساختمانی/ شرکت شهرداری تهران | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330003014765 | خدمات پروانه های ساختمانی/کارشناسی بازدید ملک یا اراضی و ارائه نظرات تخصصی و مهندسی جهت کسب پروانه ساختمانی/ شرکت شهرداری لیلان | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001685196 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری/ شرکت شهرداری تهران | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330000186946 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض زیربنا ساختمان های غیر مسکونی جهت صدور پروانه های ساختمانی/ شرکت شهرداری جلفا | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001657292 | خدمات پروانه های ساختمانی/ساخت و ساز عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراکم مسکونی/ شرکت شهرداری باغبادران | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001657308 | خدمات پروانه های ساختمانی/اخذ عوارض بر ساختمان های مازاد بر تراکم غیر مسکونی/ شرکت شهرداری باغبادران | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001719112 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض آتش نشانی در هنگام صدور و تایید پروانه ساختمانی جهت توسعه ایمنی و تجهیز آتش نشانی/ شرکت شهرداری اسلامشهر | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330000182504 | خدمات گواهی های ساختمانی/کارشناسی آتش نشانی جهت صدور پایان کار ساختمان/ شرکت تفکر ایمن پارسیان | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001657285 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض خدمات آتش نشانی در خصوص صدور پروانه ساختمانی/ شرکت شهرداری باغبادران | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001719006 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض بر بالکن و پیش آمدگی/ شرکت شهرداری اسلامشهر | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001708574 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)/ شرکت شهرداری خرم آباد | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001685271 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)/ شرکت شهرداری تهران | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001703012 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض آتش نشانی در هنگام صدور و تایید پروانه ساختمانی جهت توسعه ایمنی و تجهیز آتش نشانی/ شرکت شهرداری بیرم | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001719099 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)/ شرکت شهرداری اسلامشهر | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001708499 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تمدید پروانه ساختمانی/ شرکت شهرداری خرم آباد | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330001708482 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری/ شرکت شهرداری خرم آباد | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330002120962 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/تعویض شیر آتش نشانی/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002120931 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/شیر پودری 12،6،4 کیلویی/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002117061 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/شیلنگ 6 و 12 کیلویی پودر و گاز/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002120986 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/آنالیز مواد گازهای کپسول آتش نشانی/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002117030 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/شیلنگ و نازل خاموش کننده FE36/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330004130952 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل فروش موتور جرثقیل سقفی/ شرکت پولاد محرک رایکا | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.