| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330000771623 | خدمات پاسخگویی مشتریان/فراهم سازی کلیه ملزومات کاری اپراتور مرکز تماس تایم شب/ شرکت نیمه مجازی مهندسی ارتباطات نوین تیام نت | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001722242 | خدمات کارگزاری شهرداری ها/عوارض نقل و انتقال قطعی املاک/ شرکت شهرداری مهدیشهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330001722273 | خدمات کسب و پیشه شهرداری/عوارض پروانه های کسب و مشاغل فروش و خدماتی/ شرکت شهرداری مهدیشهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330001722280 | خدمات توسعه شهری/عوارض تفکیک زمین/ شرکت شهرداری مهدیشهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330001722303 | خدمات نوسازی مناطق شهری/عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات/ شرکت شهرداری مهدیشهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330001723126 | خدمات توسعه شهری/عوارض تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری/ شرکت شهرداری شهرکرد | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330002139520 | خدمات عایق بندی و نازک کاری خارجی/تحلیل و نقشه کشی عایقکاری سازه ها/ شرکت فناوران تمام اندیش آتی مدار فن تام | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002139506 | خدمات آزمایشگاهی حوزه مواد و متالورژی/تحلیل و تهیه نقشه های ساخت کاور حرارتی/ شرکت فناوران تمام اندیش آتی مدار فن تام | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000529606 | اجاره و پشتیبانی دستگاه کارتخوان/در آمد بازاریابی بابت نصب کارتخوان/ شرکت فناوری ارتباطات توان سیستم | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000529613 | اجاره و پشتیبانی دستگاه کارتخوان/درآمد حاصل از جذب تراکنش کارتخوان/ شرکت فناوری ارتباطات توان سیستم | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000529620 | اجاره و پشتیبانی دستگاه کارتخوان/درآمد حاصل از پشتیبانی کارتخوان نمایندگی/ شرکت فناوری ارتباطات توان سیستم | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000530527 | بیمه آتش سوزی/خدمات بیمه آتش سوزی بیمه مخازن زمینی بصورت ماهانه/ شرکت روانکار دریای هرمز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000532101 | خدمات چاپ/چاپ دیجیتال/ شرکت فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000532125 | خدمات چاپ/خدمات چاپ افست/ شرکت فرهنگی هنری دیده بان ایما تدبیر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000533214 | ارائه بسته های آموزشی حوزه تخصصی کارکنان/برگزاری همایش ها در قالب بانکداری اسلامی و روسای موفق شعب/ شرکت عالی آموزش بانکداری ایران | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000535409 | ارزیابی آلاینده های هوا در محیط کار/اندازه گیری پارامترها، آلودگی ها و ناهنجاری های محیط کار/ شرکت چشم انداز کار سالم | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000539117 | خدمات نمایندگی بنادر/کارمزد ارائه خدمات نمایندگی حمل و نقل/ شرکت ساحل سنگی خلیج فارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000545934 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/نظارت و پیگیری ، انجام امور جانبی مرتبط با عملیات حمل مواد ناریه طبق سفارش کارفرما/ شرکت خدمات استخراج و آموزش معادن ایران | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000547808 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل و نقل و تحویل گیری و تحویل دهی در مقاصد مختلف و جمع آوری اسناد و مدارک تحویل کالا/ شرکت الماس داران ماهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000565949 | خدمات حمل و نقل/کارمزد خدمات واسطه ای حمل و نقل کالا/ شرکت آسان پادرو | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000566601 | اجاره ساختمان یا تاسیسات تجاری یا صنعتی/اجاره بخشی از ساختمان کارخانه/ شرکت صنایع الکتریکی البرز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000566618 | اجاره ساختمان یا تاسیسات تجاری یا صنعتی/اجاره بخشی از ساختمان اداری/ شرکت صنایع الکتریکی البرز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000570608 | توافقنامه خدمات تجهیزات پزشکی یا جراحی/مشارکت در بهره برداری از دستگاه های پزشکی/ شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000571032 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/انتقالی بار / هندلینگ - بر اساس تعداد و وزن محموله در راستای انتقال محموله هوایی از حوزه تجاری گمرک به حوزه پستی گمرک/ شرکت خدمات بار هوایی آران سرعت | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000573852 | بیمه وسایل نقلیه زمینی/کارمزد بیمه ثالث/ شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000573869 | بیمه آتش سوزی/کارمزد بیمه آتش سوزی/ شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000573876 | بیمه وسایل نقلیه زمینی/کارمزد بیمه بدنه/ شرکت کارگزاری بیمه ایران حامی | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000575122 | فروش بسته های آموزشی/فروش بسته و پکیج های آموزشی عمومی، تخصصی، مدیریتی،سیستمی، ایمنی بابت توانمندسازی سرمایه های انسانی درصنعت/ شرکت مدیریت بهین آفرین رهیار | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000580225 | خدمات کافی شاپ ها/تهیه فست فود ،آبمیوه و قهوه در مجموعه آبی اوپارک/ شرکت پیشگامان توسعه کیان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000581420 | خدمات بازدید مجموعه های گردشگری/بلیت فروشی اماکن تفریحی و گردشگری در باغ مشهد/ شرکت صفا الماس آسمان جهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000583400 | بیمه آتش سوزی/ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی/ شرکت ارزیابی خسارت بیمه ای سنجش مبین پارسه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000599388 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل و تخلیه ترانسفورماتور های برق/ شرکت آزمون نیروی فرهنگ | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000603504 | خدمات چاپ/چاپ مشمول ارزش افزوده/ شرکت تولیدی چاپ و نشر شادرنگ | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000603511 | خدمات چاپ/چاپ معاف از ارزش افزوده/ شرکت تولیدی چاپ و نشر شادرنگ | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001670215 | تعمیر سیستم موتور خودرو/باز و بست رادیاتور سرد کن کامیون/ شرکت مهام صنعت مبین | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001670048 | تعمیر سیستم موتور خودرو/باز و بست کامل سرسیلندر ها جهت تعمیر و تعویض سوپاپ کامیون/ شرکت مهام صنعت مبین | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001670321 | تعمیرات سیستم گیربکس دستی خودرو/پیاده و سوار کردن و تعویض کامل پمپ کلاچ بالا کامیون/ شرکت مهام صنعت مبین | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330000845300 | خدمات رنگرزی یا چاپ یا پرداخت کردن/رنگرزی و چاپ پارچه خام/ شرکت رنگرزی و چاپ حریر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000845317 | خدمات رنگرزی یا چاپ یا پرداخت کردن/تکمیل پارچه چاپ شده/ شرکت رنگرزی و چاپ حریر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000845324 | خدمات رنگرزی یا چاپ یا پرداخت کردن/رنگرزی و تکمیل پارچه خام/ شرکت رنگرزی و چاپ حریر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000145868 | خدمات تست مخرب/تست هیدرو استاتیک سیلندر گاز CNG/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145875 | خدمات پوشش رنگ/رنگ آمیزی سیلندر گاز/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145882 | خدمات عملیات ضد زنگ و خوردگی/زنگ زدایی بیرونی و داخلی سیلندر گاز/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145899 | تعمیر و بازسازی انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر/بررسی ظاهری و داخلی سیلندر گاز/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145905 | خدمات رادیوگرافی و نشت یابی، تست مخازن و تعمیرات تأسیسات مختلف نفتی و گازی/تست مخازن گاز CNG جایگاهی/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145912 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/کرایه حمل بار جاده ای بین شهر/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000145936 | تعمیر و بازسازی انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر/شستشوی شیر سیلندر گاز/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145943 | تخلیه بار/تخلیه پالت و سیلندر گاز/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145950 | خدمات جایگاه سوختگیری گازی و CNG /تخلیه بار مخازن CNG جایگاهی/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000145981 | خدمات جایگاه سوختگیری گازی و CNG /بارگیری مخازن CNG جایگاهی/ شرکت تولیدی و صنعتی آراد گاز گستر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.