| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330000120162 | مدیریت پیمان حوزه ساختمان و ابنیه/مدیریت پیمان مجری ذی صلاح ساختمان/ شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000120179 | خدمات ساخت و نصب سازه های فلزی/ساخت و اجرای اسکلت فلزی ساختمان/ شرکت مهندسی مهساب آرتا نیرو | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000781462 | خدمات بازرسی محموله/بازسی برق ، الکترونیک ، ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری/ شرکت بازرسی بین المللی شاردین آفرین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000781455 | خدمات بازرسی محموله/بازرسی مواد آرایشی و بهداشتی/ شرکت بازرسی بین المللی شاردین آفرین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000781448 | خدمات بازرسی محموله/بازرسی مواد غذایی و محصولات کشاورزی/ شرکت بازرسی بین المللی شاردین آفرین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000781486 | خدمات بازرسی محموله/بازرسی لوازم و تجهیزات پزشکی/ شرکت بازرسی بین المللی شاردین آفرین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000781479 | خدمات بازرسی محموله/بازرسی مواد و محصولات شیمیایی و پتروشیمی/ شرکت بازرسی بین المللی شاردین آفرین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002210311 | خدمات مشاوره مهندسی سازمان/مهندسی مشاوردر امور فنی و اجرایی/ شرکت مهندسین مشاور آماتیس رابین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002210304 | نظارت و ارزیابی پروژه/نظارت در امور فنی و اجرایی/ شرکت مهندسین مشاور آماتیس رابین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000795131 | خدمات اجاره اموال منقول/اجاره بالابر و یا جرثقیل جهت نصب، سرویس و نگهداری تجهیزات در ارتفاع سازه ها/ شرکت افزار ایمنی آسام | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002015954 | خدمات نصب و راه اندازی و تعمیر تجهیزات خطوط تولید و مونتاژ/تعمیرات فن آور و دانش بنیان شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک/ شرکت پایا هیدرولیک جم | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002015947 | خدمات تعمیر و نگهداری پمپ سانتریفیوژ/تعمیرات بر پایه دانش تخصصی پمپ های پیستونی و دنده ای/ شرکت پایا هیدرولیک جم | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002007041 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/انجام امور پیمانکاری حوزه ساختمان/ شرکت ساختمانی احداث پی الوند | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002090746 | خدمات آزمایشگاهی حوزه مواد و متالورژی/آزمون مفتول حوزه مواد و متالوژی/ شرکت بازرسی فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000821403 | حفاری مغزه گیری/حفاری مغزه گیری معدن و نفت و گاز/ شرکت معدنی و مهندسی زرین یاب طبرستان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001443673 | خدمات دیماند/اخذ دیماند به صورت نیابتی/ شرکت نمایندگی کشتیرانی وخدمات بارهوایی نیل سوی سگال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001443710 | خدمات دیماند/انجام امور دیماند گمرکی زمینی/ شرکت نمایندگی کشتیرانی وخدمات بارهوایی نیل سوی سگال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001443703 | خدمات پایه بندرگاهی/امور بندری و گمرکی (فورواردری) به ازای هر بارنامه/ شرکت نمایندگی کشتیرانی وخدمات بارهوایی نیل سوی سگال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001443727 | خدمات پایه بندرگاهی/امور بندری و گمرکی (فورواردری) به وسیله کشتی بر اساس محصولات کانتینری ( FCL/LCL )/ شرکت نمایندگی کشتیرانی وخدمات بارهوایی نیل سوی سگال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001443697 | خدمات پایه بندرگاهی/امور بندری و گمرکی (فورواردری) به ازای هر دستگاه کانتینر/ شرکت نمایندگی کشتیرانی وخدمات بارهوایی نیل سوی سگال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002090500 | خدمات مجوز بهره برداری چاه آب/عملیات بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب/ شرکت فنی مهندسی سامان دژ اسپادانا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002276805 | خدمات نصب میل پرده و پرده/نصب و راه اندازی انواع پرده خانگی/ شرکت پیشرو تجارت سایه بان نو پارسه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002276812 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/خدمات حمل و نقل پرده برای نصب/ شرکت پیشرو تجارت سایه بان نو پارسه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002023317 | خدمات مدیریت تخفیف/تخفیفات خارج از فاکتور/ شرکت زاگرس زرین پارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002023331 | خدمات فعالیت های تبلیغاتی/تامین فضای تبلیغاتی درون فروشگاهی/ شرکت زاگرس زرین پارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001745029 | عوارض آلایندگی/عوارض آلایندگی صنایع جهت حفظ و توسعه صنایع کوچک و بزرگ/ شرکت شهرداری شهریار | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330001531042 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/عوارض توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی/ شرکت شهرداری امیرکلا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001531035 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تمدید پروانه ساختمان/ شرکت شهرداری امیرکلا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001531103 | جمع آوری و حمل زباله و پسماند سطح شهر/ عوارض جمع آوری نخاله های ساختمانی/ شرکت شهرداری امیرکلا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002269500 | خدمات توسعه نرم افزار/توسعه نرم افزارهای سفارش مشتری/ شرکت فن آوری تندیس اطلاعات پارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001531141 | خدمات نوسازی مناطق شهری/عوارض صدور حصارکشی و دیوار کشی بر املاک فاقد مستحدثات/ شرکت شهرداری امیرکلا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001531059 | خدمات بهره برداری از فضای شهری/عوارض بهره برداری شهروندان از زمین، معابر، پیاده روها / شرکت شهرداری امیرکلا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001531165 | خدمات مدیریت طرح ساختمان و تاسیسات/ عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیساتشهری(دکل ها تجهیزات آنتن های مخابراتی ترانسفورماتور ها )/ شرکت شهرداری امیرکلا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000889632 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار خاص صنعت/نرم افزار تحلیل تجمیعی داده گروهی خودروها بازیرساخت ابری دیاگ، دزدگیر و ردیاب آنلاین/ شرکت بهداد تدبیر مبین آریا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000889649 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار خاص صنعت/نرم افزار تحلیل تجمیعی داده گروهی خودروها بازیرساخت ابری دیاگ اختصاصی/ شرکت بهداد تدبیر مبین آریا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000889656 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار خاص صنعت/نرم افزار تحلیل تجمیعی داده گروهی خودروها بازیرساخت ابری دیاگ تعمیرگاهی/ شرکت بهداد تدبیر مبین آریا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000889663 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار خاص صنعت/نرم افزار تحلیل تجمیعی داده گروهی خودروها بازیرساخت ابری دیاگ شخصی/ شرکت بهداد تدبیر مبین آریا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000890898 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/صورت وضعیت نصب تجهیزات صنعتی کارخانه مس/ شرکت اوکسین صنعت | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000891482 | بازرسی فنی تجهیزات/بازدید فنی و تهیه شناسنامه دکل مخابراتی/ شرکت ارتباطات خاورمیانه آریانا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001002382 | واگذاری حق انتفاع/حق دسترسی به جاده و راه های اختصاصی به سایر شرکت ها بابت حمل و نقل کارکنان و حمل بار/ شرکت ذوب آهن اصفهان | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330001006519 | آزمون رنگ ها و پوشش ها/پوشرنگ پلی اورتان دو جزئی در صنعت رنگ/ شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001006526 | آزمون رنگ ها و پوشش ها/آستر اپوکسی دو جزئی در صنعت رنگ/ شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001006533 | آزمون رنگ ها و پوشش ها/تعیین چسبندگی به روش pull off در صنعت رنگ/ شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001011841 | برنامه های فروش یا بازاریابی/بازاریابی عملکردی بر پایه رسانه های گروهی و اجتماعی/ شرکت آتیه داده پرداز | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001011858 | برنامه های فروش یا بازاریابی/بازاریابی عملکردی بر پایه پیام کوتاه/ شرکت آتیه داده پرداز | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001017195 | واگذاری حق امتیاز/واگذاری برند پونه پاکسان/ شرکت پاکسان | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330001017201 | واگذاری حق امتیاز/واگذاری حق امتیاز برند نسیم پاکسان/ شرکت پاکسان | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330001056873 | واگذاری حق امتیاز/فروش حق الامتیاز/ شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا) | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330001124190 | واگذاری حق امتیاز/شماره تلفن اینترنتی هشت رقمی با کد استان تهران/ شرکت مهندسی شبکه گستران آریاسامانه | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330001124206 | واگذاری حق امتیاز/شماره تلفن اینترنتی هشت رقمی با کد استان خراسان/ شرکت مهندسی شبکه گستران آریاسامانه | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.