| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330002386313 | تخلیه بار/برداشت برچسب کالای خطرناک از کانتینر بر اساس هر کانتینر به صورت نیابتی از طرف خطوط کانتینری/ شرکت نمایندگی کشتیرانی ناوبان دریا لیان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002386337 | تخلیه بار/عملیات بندری و ترمینالی (THC) کانتیر خالی به صورت نیابتی/ شرکت نمایندگی کشتیرانی ناوبان دریا لیان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001635191 | حق ورودیه و حق عضویت/ارئه خدمات عضویت ماهیانه تاکسی فرودگاه/ شرکت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز | اختصاصي | 0 | 1403/04/21 |
| 2330004104700 | کارگر یدی موقت/تامین نیروی خدماتی و تنظیفات/ شرکت سپهر آیین بزم مهرگان پایتخت | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330004104731 | خدمات طراحی صحنه/انجام گل آرایی مراسمات/ شرکت سپهر آیین بزم مهرگان پایتخت | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330001674343 | کارکنان موقت فنی/تامین پرسنل موقت فنی/ شرکت آریا صنعت اروند | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002709907 | خدمات کارگزاری بیمه نامه های بازرگانی/کارگزاری دلالی رسمی بیمه بر اساس قانون بیمه مرکزی/ شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط همیار حامیان تدبیر فردا | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002089610 | خدمات موقت منابع انسانی/ضریب بالاسری تامین نیروی انسانی/ شرکت حافظین امنیت پادنا | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002440190 | خدمات موقت منابع انسانی/معرفی پرسنل برای طب کار/ شرکت عمران روش صنعت سیرجان | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002234218 | خدمات موقت منابع انسانی/حقوق و دستمزد تایید شده توسط سازمان بیمه گر در قراردادهای تامین نیروی انسانی و حجمی/ شرکت تاج نگین سینا | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002105778 | کارکنان موقت فنی/تامین نیروی انسانی فنی موقت جهت نصب و تعمیر و نگهداری تجهیزات ژنراتور و مبدل الکترونیکی/ شرکت ویرا انرژی سازه پایا | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002359447 | کارکنان موقت فنی/خدمات کارشناسی و تکنسینی در حوزه برق/ شرکت مدیریت تولید برق لوشان | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330001666102 | خدمات موقت منابع انسانی/ایاب و ذهاب کارشناس به مراکز جهت تعمیرات دستگاه های چشم پزشکی/ شرکت عالی پیام | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330000163008 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/پیمانکاری در چارچوب تفاهم نامه سه جانبه، چهارجانبه مسکن مهر /سازمان امور مالیاتی/اعتبار تا تاریخ 1402/06/31/ شرکت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران | عمومي | 0 | 1403/03/20 |
| 2330000163015 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/پیمانکاری خارج از چارچوب تفاهم نامه سه جانبه، چهارجانبه مسکن مهر/سازمان امور مالیاتی/اعتبار تا تاریخ 1402/06/31/ شرکت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران | عمومي | 10 | 1403/03/20 |
| 2330002311735 | خدمات روانشناسی/توانبخشی شناختی (کودک و نوجوان)/ شرکت روان پویش نهاد | اختصاصي | 0 | 1403/03/20 |
| 2330002699109 | کارمزد تراکنش های مالی/کارمزد هدایت تراکنش های بانکی مبتنی بر کلیه ابزار های پذیرش شاپرکی/ شرکت هوشمند سازان ساجد | اختصاصي | 10 | 1403/03/23 |
| 2330002829506 | خدمات استخر، سونا و جکوزی و سایر مجموعه های آبی/ارائه خدمات استفاده مجموعه های آبی/ شرکت نشاط آوران سیلک | اختصاصي | 10 | 1403/03/23 |
| 2330002854645 | خدمات پر کردن انواع سیلندر و کپسولهای گاز مایع /شارژ انواع سیلندر گاز مایع/ شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان خدابنده | اختصاصي | 10 | 1403/03/26 |
| 2330002917913 | خدمات مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی/عملیات اندازه گیری منابع آب سطحی و آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی/ شرکت پارس آب نوین طرح اسپادانا | اختصاصي | 10 | 1403/03/27 |
| 2330002917920 | خدمات مربوط انشعاب آب و فاضلاب/مطالعات طراحی شبکه توزیع و انتقال آب و فاضلاب/ شرکت پارس آب نوین طرح اسپادانا | اختصاصي | 10 | 1403/03/27 |
| 2330002917968 | خدمات ساخت سیستم آبیاری/طراحی مطالعات سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار و کم فشار/ شرکت پارس آب نوین طرح اسپادانا | اختصاصي | 10 | 1403/03/27 |
| 2330002862831 | خدمات آموزش حرفه ای حوزه فناوری اطلاعات/آموزش دوره عمومی تعمیرات هارد دیسک و بازیابی اطلاعات/ شرکت خانه سخت افزار ایرانیان آرمان | اختصاصي | 10 | 1403/09/12 |
| 2330003345135 | دندانپزشکی عمومی/ترمیم دندان/ شرکت خدمات بهداشتی درمانی شفاگستر ایرانیان | اختصاصي | 0 | 1403/09/12 |
| 2330003345159 | پذیرش و ویزیت بیمار/ویزیت پزشک متخصص/ شرکت خدمات بهداشتی درمانی شفاگستر ایرانیان | اختصاصي | 0 | 1403/09/12 |
| 2330003064340 | کارمزد تراکنش های مالی/حق العمل حاصل از جذب تراکنش کارتخوان/ شرکت تجارت الکترونیک آرمان پارسیان | اختصاصي | 10 | 1403/09/12 |
| 2330003338908 | کارگزاری امکانات تور داخلی/حق العمل برگزاری تور زیارتی داخلی/ شرکت خدمات مسافرتهای هوائی گلفام سفر | اختصاصي | 10 | 1403/09/12 |
| 2330002862824 | خدمات آموزش حرفه ای حوزه فناوری اطلاعات/برگزاری دوره تخصصی جراحی هارد دیسک/ شرکت خانه سخت افزار ایرانیان آرمان | اختصاصي | 10 | 1403/09/12 |
| 2330003304200 | مدیریت یا برنامه ریزی پروژه/مدیریت و برنامه ریزی پروژه های تبلیغاتی و بازاریابی/ شرکت زاویه سازان عصر دیجیتال | اختصاصي | 10 | 1403/09/12 |
| 2330003333019 | خدمات آموزش ایمنی/برگزاری دوره های آموزش تخصصی ایمنی برق/ شرکت پرهام ایمن پرداز جنوب | اختصاصي | 10 | 1403/09/12 |
| 2330003338984 | خدمات ارائه بلیط های مسافرتی/حق العمل فروش بلیط هواپیما خارجی/ شرکت خدمات مسافرتهای هوائی گلفام سفر | اختصاصي | 10 | 1403/09/12 |
| 2330003345111 | پذیرش و ویزیت بیمار/ویزیت پزشک عمومی/ شرکت خدمات بهداشتی درمانی شفاگستر ایرانیان | اختصاصي | 0 | 1403/09/12 |
| 2330002186975 | خدمات آموزش حرفه ای حوزه فناوری اطلاعات/دوره آموزشی Microservices and Distributed Systems/ شرکت فناوران آنیسا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002187002 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/خدمات پیمانکاری اجرای شمعهای بتنی ساختمانی/ شرکت دوزال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002187545 | کارگر یدی موقت/تامین نیروی خدماتی/ شرکت خدمات فنی مهندسی فتح گستر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330003194818 | خدمات موقت منابع انسانی/صورت وضعیت حقوق و دستمزد نیروی خدماتی/ شرکت فنی مهندسی دیاموند سرزمین سبلان | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330003166907 | کارکنان موقت فنی/تامین نیروی فنی جهت بهره برداری از نیروگاه برق/ شرکت خدمات انرژی سهند صنعت مبنا | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330003155819 | خدمات موقت منابع انسانی/حقوق و دستمزد تایید شده توسط سازمان بیمه گر در قراردادهای تامین نیروی انسانی و حجمی/ شرکت فنی مهندسی آریا دقت | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330002781842 | خدمات موقت منابع انسانی/محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل/ شرکت موسسه حفاظتی و مراقبتی توسعه انتظام پایدار | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330003190001 | خدمات موقت منابع انسانی/صورت وضعیت حقوق و دستمزد نیروی خدماتی/ شرکت سامان برج قرن | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330003165009 | خدمات موقت تامین منابع و تدارکات/تامین منابع انسانی و تدارکات اداری/ شرکت ایمان کار گلستان | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330000641537 | بیمه درمانی/خدمات بیمه تکمیلی برای پرسنل و کارکنان شرکت ها/ شرکت پرتو ابتکار فردا | اختصاصي | 0 | 1403/09/13 |
| 2330003094910 | تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی/حق العمل پروانه ورود موقت برای انجام تشریفات گمرکی/ شرکت حمل و نقل دریایی کشتیرانی آرین بوشهرگروه دوهزارو هشتصدو شصت و هفت | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330002781859 | خدمات موقت منابع انسانی/حقوق و دستمزد پرسنل/ شرکت موسسه حفاظتی و مراقبتی توسعه انتظام پایدار | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330002952600 | کارگر یدی موقت/تامین نیروی انسانی جهت حفظ نگهداری فضای سبز/ شرکت سبزینه سازان بهراد هیرکان | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330003192906 | خدمات موقت منابع انسانی/صورت وضعیت حقوق و دستمزد نیروی انسانی خدماتی/ شرکت سبلان پایدار شهاب | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330002781828 | خدمات موقت منابع انسانی/بالاسری تامین نیروی حفاظتی و حراستی/ شرکت موسسه حفاظتی و مراقبتی توسعه انتظام پایدار | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330003196911 | نیروی دفتری یا اداری موقت/تامین نیرو اداری و دفتری/ شرکت توسعه فناوری و ارتباطات زیگورات آسیا | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
| 2330003185809 | خدمات انتشار انواع روزنامه، مجله، فصلنامه و ژورنال/انتشار روزنامه/ شرکت جمعیت ادبی آلیک | اختصاصي | 0 | 1403/09/13 |
| 2330003094941 | تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی/حق العمل خدمات کارگزاری THC برای انجام تشریفات گمرکی/ شرکت حمل و نقل دریایی کشتیرانی آرین بوشهرگروه دوهزارو هشتصدو شصت و هفت | اختصاصي | 10 | 1403/09/13 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.