| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330001671298 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/صدور برگ مسیر کارت حمل بار با خودروهای سنگین/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330001671359 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل آسفالت(با خودروهای سنگین)/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330001671366 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل آسفالت (با خودروهای سنگین)/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330001537884 | خدمات تولید واکسن ها یا سرم یا آنتی بیوتیک ها/تولید و خالص سازی آنتی بادی مونوکلونال و آسیت آنتی بادی و ادغام سلولی، لنفوسیت B و سلول میلومایی موش Balb/c/ شرکت جهاددانشگاهی | اختصاصي | 10 | 1403/03/31 |
| 2330001537938 | خدمات تولید دوا یا دارو/خدمات فریز درایر، آبگیری و حذف رطوبت نمونه جهت جلوگیری از فاسد شدن ترکیبات دارویی/ شرکت جهاددانشگاهی | اختصاصي | 10 | 1403/03/31 |
| 2330001042814 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/جابه جایی جاده ای کالاها/ شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330001602148 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل و جابجایی کالا در محدوده منطقه/ شرکت بازرگانی و لجستیک ایرانیان اوراسیا | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330001639137 | خدمات حمل و نقل محصولات نفتی/حمل پساب نفتی توسط تانکر/ شرکت دانا اویل سرویسز کیش | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330001639571 | کارگر یدی موقت/تأمین نیروی دستیار سیمانکاری در حفاری چاه نفت به صورت برون سپاری/ شرکت دانا اویل سرویسز کیش | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330002765293 | وصل جریان گاز مشترکین بدهکار/اعزام اکیپ امداد جهت وصل گاز از رگلاتور/ شرکت جمال صدرا خزر | اختصاصي | 10 | 1403/04/05 |
| 2330001680917 | خدمات مجوز فعالیت اقتصادی در مناطق ویژه/تغییر نام پروانه بهره برداری صنعتی برای فعالان اقتصادی منطقه ویژه/ شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار | اختصاصي | 10 | 1403/04/05 |
| 2330000108320 | خدمات نصب چمن مصنوعی/نصب چمن مصنوعی در زمینهای ورزشی/ شرکت زیما فراز کاسپین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108344 | خدمات ساخت جدید ساختمان تجاری و اداری/پیمانکاری ساخت ساختمان تجاری و اداری/ شرکت زیما فراز کاسپین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108405 | خدمات سترون سازی و استریلیزاسیون مواد/اجاره تجهیزات چمبر استریلیزاسیون با اتیلن اکساید/ شرکت سوشیان تجهیز پارس | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108504 | برنامه های فروش یا بازاریابی/حق الزحمه بازاریابی جهت فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا/ شرکت ایرج شفقتیان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108610 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت کرمان موتور/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108627 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا دیزل/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108634 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت تاگا/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108641 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت آمیکو/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108658 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت مدیران خودرو/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108665 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108672 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت زامیاد/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108689 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108696 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت تیگارد/ شرکت ارم خودرو عرفان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108702 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/پیمانکاری ساخت و ساز ساختمان مسکونی، اداری و صنعتی/ شرکت فرزام سازه کویر یزد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000108900 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا/ شرکت حکمت مددی ماهانی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109105 | خدمات ساخت پیاده رو یا رمپ/اجرای محوطه سازی با بتن و سنگ/ شرکت صاحب نقوی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109129 | خدمات ترمیم معابر شهری و خیابان ها/اجرای جدول آبرو در خیابان و جاده و کوچه/ شرکت صاحب نقوی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109136 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/صورت وضعیت تعدیل تامین مصالح حوزه ساختمان و ابنیه/ شرکت صاحب نقوی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109204 | خدمات بارنامه/دریافت حق العمل کاری از صدور بارنامه/ شرکت پشتیبانی و خدمات صنعت حمل و نقل فارس ترابرایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109402 | خدمات عملیات حرارتی برگشت دادن یا سخت کردن/سخت کردن و برگشت دادن انواع فلزات اهنی و غیر آهنی/ شرکت فنی و مهندسی پایا بنیان پارتاک | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109419 | خدمات عملیات حرارتی سخت کاری ته نشینی/انحلال و پیر سختی فولادها و فلزات غیر آهنی/ شرکت فنی و مهندسی پایا بنیان پارتاک | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109501 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش و توزیع و تحویل محصولات گروه خودرو سازی سایپا/ شرکت بازرگانی همگام خودرو مومنی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109600 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/پیمانکاری ساخت و ساز ساختمان و ابنیه/ شرکت جنوب سازه | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109709 | برنامه های فروش یا بازاریابی/حق العمل بازاریابی جهت فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا/ شرکت شرکت آذرخش خودرو مبین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000109808 | تعمیر و بازسازی انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر/تعمیر شیر سیلندر و تعویض قطعات داخلی شیر سیلندر و سرویس شیر و تعویض اورینگ/ شرکت سید عباس فقهی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330001498031 | خدمات حواله های ارزی/حواله یوان نیمایی/ شرکت صرافی پارسیان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001498048 | خدمات حواله های ارزی/حواله نیمایی دینار/ شرکت صرافی پارسیان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001500017 | صدور مجوز ادامه حفاری /بهاء خدمات صدور مجوز حفاری لکه گیری و ترمیم معابر/ شرکت شهرداری بایگ | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001500109 | مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری/وجوه دریافتی ناشی از خسارت وارده به اموال عمومی شهر/ شرکت شهرداری بایگ | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001691043 | خدمات کارگزاری شهرداری ها/عوارض نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری/ شرکت شهرداری عباس آباد | اختصاصي | 0 | 1403/10/16 |
| 2330001688159 | خدمات توسعه شهری/عوارض پرداختی بر کالا و خدمات به شهرداری در جهت تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی (کمک از محل موضوع ماده 58 قانون الحاق (2))/ شرکت شهرداری سرخ رود | اختصاصي | 0 | 1403/10/16 |
| 2330000564652 | عوارض گمرکی/عوارض ترخیص کالا از گمرک در بارهای ترانزیتی/ شرکت حمل و نقل بین المللی ساحل بیکران آریا | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330000663201 | عوارض تردد خودرو/خدمات عوارض آزاد راهی/ شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330000707103 | عوارض تردد خودرو/عوارض تردد ورود به منطقه شهرک صنعتی از خودروهای حامل بار/ شرکت پیشتاز عمران شهرک صنعتی بزرگ لارستان | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330000712480 | عوارض گمرکی/پرداخت حقوق و عوارض به گمرک/ شرکت راشین بارساحل | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330000757221 | عوارض تردد خودرو/درامد عوارض تردد خودرو از محل بندرگاه به جزیره کیش/ شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330000767633 | عوارض گمرکی/گمرکی ترانزیت داخلی بار/ شرکت بازرگانی و کشتیرانی ساحل اقیانوس سفید آرام پارس | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330000797524 | عوارض گمرکی/پرداخت عوارض گمرکی کالاهای غیرتجاری/ شرکت خدمات بارهوایی گیتی رسان کالا | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330000810308 | عوارض تردد خودرو/عوارض قطعه یک آزادراه ساوه همدان/ شرکت احداث نگه داری و بهره برداری از آزاد راه ساوه همدان | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.