| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330002876111 | خدمت فروش ارز/فروش یورو (متشکل دولتی) به صورت اسکناس/ شرکت صرافی فرهاد هموار و شرکاء | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002938901 | صورت وضعیت حوزه صنایع نیرو/صورت وضعیت تعدیل بخش اجرا خطوط انتقال نیرو/ شرکت نوآوران انرژی آرمان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002951627 | بررسی عدم تعهد به مفاد قرارداد/بررسی مفاد قرارد اشخاص حقوقی/ شرکت سیما ضیائی | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002957216 | صورت وضعیت حوزه زیرساخت آبرسانی/خدمات نگهداری شبکه آبرسانی/ شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشین سازی مشهد | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002940621 | صورت وضعیت حوزه ساخت و ساز بزرگراه و جاده/پیمانکاری حوزه راهسازی و جاده/ شرکت خاک پی کویر | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002933647 | خدمات اجاره اموال غیر منقول/اجاره واحدهای مسکونی در منطقه ویژه اقتصادی/ شرکت عمران ارگ | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002922528 | صورت وضعیت حوزه ساخت و ساز و تعمیر پیاده رو/اجرای سنگ فرش محوطه و پیاده روها و اجرای کفپوش بصورت پیمانکاری/ شرکت بناتاز آریانا ایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002920722 | صورت وضعیت حوزه ساخت و ساز و تعمیر پیاده رو/پیمانکاری پیاده رو سازی و خشکه چینی/ شرکت تلاش راه کاران | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002973278 | خدمات اجاره اموال غیر منقول/اجاره واحدهای اداری و تجاری/ شرکت سازه پرداز انشان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002973803 | خدمات کابل کشی برق/پیمانکاری کابل کشی خطوط انتقال برق فشار ضعیف و متوسط شهری و روستایی/ شرکت برق گستران تتیس | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002950668 | خدمات ترمیم معابر شهری و خیابان ها/اجرای جدول گذاری معابر شهری ، خیابان و محوطه ها/ شرکت مثلث راه ارس | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002959135 | خدمات ذخیره سازی یا مخزن سازی روی زمین/ساخت مخازن بتنی/ شرکت فرکند ساز البرز | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002990435 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/احداث ساختمان های مسکونی/ شرکت پارس مشیل | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330001480487 | خدمات تخصیص پهنای باند و برقراری ارتباط اینترنتی/ارائه بسته اینترنتی پنج گیگ 365 روزه/ شرکت کیش سل پارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001480449 | خدمات تخصیص پهنای باند و برقراری ارتباط اینترنتی/ارائه بسته اینترنتی پنجاه گیگ 270 روزه/ شرکت کیش سل پارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001482511 | خدمات مرکز داده/ارائه سرور مجازی 8coreحافظه 16گیگابایت،هارد 850گیگابایت/ شرکت کیش سل پارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002978501 | خدمات خشکشویی/خشکشویی(لاندری) در هتل/ شرکت اتوسرد | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002949532 | ارزیابی عوامل بیولوژیک محیط کار/اندازه گیری میزان آلودگی میکروبی باکتری و قارچ ها و ویروس در محیط کار/ شرکت زیست پایش آرکا هیرکان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002936907 | خدمات ثبتی شرکتها و کسب و کارها/ثبت تغییرات شرکت ها/ شرکت بنیان تجارت کاردو | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330000118343 | طراحی هنری یا گرافیکی/انواع طراحی گرافیکی با کامپیوتر/ شرکت تبلیغاتی مبلغان | اختصاصي | 10 | 1403/09/11 |
| 2330002817121 | خدمات معماری نقشه کشی سازه/خدمات نقشه برداری و اندازه گیری ساختمان ها/ شرکت آریاسازوکارآوات | اختصاصي | 10 | 1403/09/11 |
| 2330002806231 | خدمات ثبت اختراع یا علامت تجاری یا کپی رایت/ثبت نام علامت تجاری، لوگو و برند شرکتها و کسب و کارها/ شرکت کیان حساب ایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002806224 | خدمات ثبتی شرکتها و کسب و کارها/ثبت تخصصی تغییرات انواع شرکت شامل شرکت های تولیدی، پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی و صنعتی/ شرکت کیان حساب ایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002806217 | خدمات ثبتی شرکتها و کسب و کارها/ثبت تخصصی انواع شرکت شامل شرکت های تولیدی، پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی و صنعتی/ شرکت کیان حساب ایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002842420 | خدمات اجاره اموال غیر منقول/اجاره دکل مخابراتی مستقر در ساختمان اداری شهرک صنعتی/ شرکت خدماتی شهرک صنعتی نظرآباد | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002208622 | خدمات کانون های توسعه کارکنان/مشاوره مدیریت طرح ریزی دوره های آموزشی جهت توسعه شایستگی های فردی/ شرکت مطالعاتی سپید توانمندساز متین | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002208615 | خدمات کانون های توسعه کارکنان/مشاوره مدیریت در زمینه جذب و استخدام و ارتقا منابع انسانی و توسعه های شایستگی های فردی/ شرکت مطالعاتی سپید توانمندساز متین | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002839802 | خدمات اجاره اموال غیر منقول/اجاره غرفه تجاری/ شرکت صنایع غذایی دامون کیش | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002738600 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/معاملات ریالی کاربر در پلتفرم تبادل ارز دیجیتال/ شرکت فرنگار تجارت کیش | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002741600 | واگذاری حق امتیاز/اعطای حق الامتیاز استفاده از دانش فنی و مهندسی ایجاد شده در داخل شرکت به طرف مقابل/ شرکت انرژی طراحان همراه | اختصاصي | 0 | 1403/03/14 |
| 2330002682903 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل معامله ارز دیجیتال/ شرکت توسعه فن آوری هوشمند امین | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330001649327 | خدمت فروش ارز/عملیات فروش ارز/ شرکت بانک پارسیان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002635909 | پذیرش و ویزیت بیمار/خدمات ویزیت بیمار/ شرکت مهرداد احمدیان | اختصاصي | 0 | 1403/03/14 |
| 2330002617400 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/سامانه آنلاین مبادلات رمز ارز تحت وب/ شرکت سکوی مبادله نوین پایدار | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002663803 | خدمات خرید و فروش انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز)/حق العمل فروش ارز به صورت دیجیتال/ شرکت تجارت مبتکران نیک اندیش | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002614102 | کلینیک های دندانپزشکی/گذاشتن دست دندان/ شرکت موقوفه محمد توکلی پور | اختصاصي | 0 | 1403/03/14 |
| 2330002626709 | خدمت فروش ارز/فروش ارز دلار آمریکا و دینار عراق/ شرکت کیومرث حیاتی و شرکاء | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002657246 | خدمت فروش ارز/فروش دلار (متشکل دولتی) به صورت اسکناس/ شرکت صرافی فرهاد هموار و شرکاء | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002560249 | پذیرش و ویزیت بیمار/حق العمل پزشکان درمانگاه/ شرکت چشم خانه | اختصاصي | 0 | 1403/03/14 |
| 2330002599713 | خدمات ثبت اختراع یا علامت تجاری یا کپی رایت/انجام خدمات ثبت اختراع و مالکیت فکری/ شرکت نیکان همیار فناور پارسه | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002660918 | واگذاری حق امتیاز/واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات اظهارنامه (کوتاژ) صادراتی/ شرکت پاسارگاد پلیمرصنعت | اختصاصي | 0 | 1403/03/14 |
| 2330002477813 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل فروش ارز دیجیتال در سایت/ شرکت پویا پردازش فرداد | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002548407 | واگذاری حق امتیاز/واگذاری حق امتیاز علامت تجاری/ شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب | اختصاصي | 0 | 1403/03/14 |
| 2330002552107 | واگذاری حق امتیاز/واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماند خشک/ شرکت صدر نگاران نیوساد | اختصاصي | 0 | 1403/03/14 |
| 2330002467210 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل معاملات رمز ارز/ شرکت حامی فناوران تیسا | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002477806 | خدمات خرید و فروش انواع ارز اعم از فیزیکی و دیجیتال (به استثنای صرافیها و اشخاص دارای مجوز)/حق العمل فروش ارز دیجیتال در سایت/ شرکت پویا پردازش فرداد | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002435714 | خدمات پروانه کسب/حق عضویت سالانه پروانه کسب تعمیر کاران اتومبیل سبک و سنگین/ شرکت اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل سبک و سنگین شهرستان جهرم | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002504007 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/سامانه آنلاین مبادلات رمز ارز تحت وب/ شرکت سید کامران جلالی | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002598600 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل معاملات رمز ارز/ شرکت طرح تجارت پردیس نیکان | اختصاصي | 10 | 1403/03/14 |
| 2330002871482 | خدمات کارگزاری بیمه نامه های بازرگانی/جبران خسارتهای مالی و جانی وارده به پروژه های عمرانی/ شرکت بانو ریاحی | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.