| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330001490097 | اتاق تمیز/اجاره اتاق تمیز آزمایشگاه/ شرکت ایده کاوان نوآور | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002052614 | خدمات تعمیر و نگهداری ابزارآلات صنعتی و خانگی/تعمیر و نگهداری تجهیزات و ابزارآلات صنعتی و خانگی/ شرکت کیان انرژی فراز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002259303 | صورت وضعیت حوزه زیرساخت فاضلاب/پیمانکاری حفاری و لوله گذاری فاضلاب/ شرکت مهندسی ساختمان ساتراپ پی | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002052645 | کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق/کالیبره کردن فلوترانسمیتر/ شرکت کیان انرژی فراز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002052621 | خدمات آزمایشگاهی حوزه آب و حلال ها/آنالیز و تعیین پارامترهای مربوط به آب از قبیل PH آب و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب/ شرکت کیان انرژی فراز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330003221705 | خدمت فروش ارز/خدمت فروش ارز به صورت حواله/ شرکت تضامنی محمد طالع و شریک | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330003221712 | خدمت فروش ارز/خدمت فروش ارز به صورت اسکناس/ شرکت تضامنی محمد طالع و شریک | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330003222504 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/تبادل ارز دیجیتال تتر/ شرکت ادیب حافظی گل و شرکاء | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330003222511 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل معاملات ارز دیجیتال تتر/ شرکت ادیب حافظی گل و شرکاء | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330003244292 | خدمات نوسازی مناطق شهری/عوارض مجوز دیوارکشی و حصارکشی/ شرکت شهرداری ناغان | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003246203 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل معاملات رمز ارز تتر/ شرکت زنجیره بلوک ارزش آفرین | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330003254802 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل معاملات کاربران در سایت رمزپلاس/ شرکت مهندسین ومشاور خورشید عصر ارتباطات | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330003254819 | کارسازی مبادلات حوزه رمز ارز/حق العمل برداشت کاربران از سایت رمزپلاس/ شرکت مهندسین ومشاور خورشید عصر ارتباطات | اختصاصي | 10 | 1403/10/17 |
| 2330003260520 | عوارض آلایندگی/عوارض و جرائم سالانه آلایندگی وسایل نقلیه جهت کاهش آلودگی هوا/ شرکت شهرداری قاضی | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003260605 | خدمات توسعه شهری/عوارض ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری/ شرکت شهرداری قاضی | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003267659 | خدمات توسعه شهری/عوارض ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر در اراضی/ شرکت شهرداری اهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003267666 | خدمات کسب و پیشه شهرداری/عوارض پروانه های کسب و مشاغل فروش و خدماتی جهت جمع اوری پسماند شهری و پاک سازی و تمیزی شهر/ شرکت شهرداری اهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003267680 | خدمات بهره برداری از فضای شهری/واگذاری معابر شهری جهت نصب کانکس های تجاری/ شرکت شهرداری اهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003267741 | خدمات توسعه شهری/عوارض ارزش افزوده ملک در داخل محدوده شهری در طرح توسعه شهری/ شرکت شهرداری اهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003267802 | خدمات ثبت نام و مجوزهای تاکسیرانی/عوارض صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی/ شرکت شهرداری اهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003267826 | خدمات توسعه شهری/عوارض اشرافیت از مالکین محدوده طرح و توسعه شهری ناشی از ایجاد ارزش افزوده ملک/ شرکت شهرداری اهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330003267932 | عوارض تردد خودرو/عوارض سالیانه تردد وسایل نقلیه- خودروهای سبک و سنگین جهت زیرسازی آسفالت و آسفالت ریزی معابر شهر و خط کشی معابر و نصب تابلوهای راهنمایی رانندگی و تابلوهای اخباری/ شرکت شهرداری اهر | اختصاصي | 0 | 1403/10/17 |
| 2330000177302 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل فروش و تحویل خودرو/ شرکت پرویز پرویزی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000177401 | بازرسی فنی تجهیزات/ارایه خدمات بازرسی کالا و تجهیزات در داخل ایران/ شرکت پایا گوهر اکسین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000177609 | خدمات حمل و نقل بین المللی جاده ای/حق العمل فورواردری ترانزیت/ شرکت روانسر ترابر | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000845331 | خدمات رنگرزی یا چاپ یا پرداخت کردن/تکمیل پارچه رنگی/ شرکت رنگرزی و چاپ حریر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000846703 | خدمات رنگرزی یا چاپ یا پرداخت کردن/رنگرزی پارچه های گردبافت یا حلقوی یا تار و پودی/ شرکت پایدار بافت | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000848004 | اجاره خودروهای سواری/تامین 8 دستگاه خودروی سواری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان/ شرکت رعد الکترونیک شهاب سو شمال غرب | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000851745 | خدمات چاه پیمایی/انجام فعالیت های چاه پیمایی و تکمیل چاه شامل رانش رشته تکمیلی , خارج سازی و نصب ابزار درون چاهی/ شرکت آریا حفاران طلوع کارون | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000851806 | اجاره ساختمان یا تاسیسات تجاری یا صنعتی/اجاره فضای تجاری ایران مال/ شرکت توسعه بین الملل ایران مال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000854500 | اجاره وسیله نقلیه عمومی/خدمات اجاره وسایل نقلیه جهت سرویس ایاب و ذهاب و سرویس کارکنان/ شرکت خدماتی گامبرون گل | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000855101 | اجاره وسیله نقلیه عمومی/اجاره وسایل نقلیه اعم از مینی بوس و اتوبوس بابت سرویس ایاب و ذهاب و سرویس کارکارکنان/ شرکت کوشا گستر هرمز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000858607 | اجاره ساختمان یا تاسیسات تجاری یا صنعتی/درامد حاصل از خدمات اجاره ساختمان/ شرکت سنجش دقیق طول | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000861133 | کارمزد خدمات کارت بانکی/کارمزد تراکنشی حاصل از دستگاه های کارتخوان با درگاه های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در محدوده ی پشتیبانی شرکت نماینده/ شرکت پیشرو پردازش اقتصاد پویا باختر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000861201 | اجاره ساختمان یا تاسیسات تجاری یا صنعتی/اجاره اموال شامل ساختمان و سوله/ شرکت ماشین سازی منگان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000863007 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل بتن برگشت شده توسط مشتری/ شرکت تکین بتن | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000863014 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل بتن تولید شده/ شرکت تکین بتن | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002659523 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل فروش سلاحهای ورزشی/ شرکت تندر صحرا | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002057350 | خدمات تغییر کاربری خودرو/اخذ مجوز تغییر کاربری خودروها/ شرکت تولیدی مزین خودرو فراز | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002770914 | تعمیر سیستم موتور خودرو/تعویض کاسه نمد میل لنگ خودرو/ شرکت سبلان خودرو مایوان | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002770969 | تعمیر سیستم موتور خودرو/ارائه خدمات بازو بست رادیاتور با پروانه خودرو/ شرکت سبلان خودرو مایوان | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002770976 | خدمات تعویض روغن و آپاراتی/اجرت تعویض روغن موتور و تمامی فیلتر های خودرو/ شرکت سبلان خودرو مایوان | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002770921 | تعمیرات سیستم گیربکس دستی خودرو/بازو بست گیربکس خودرو/ شرکت سبلان خودرو مایوان | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002710323 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل کاری فروش املاک/ شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001588145 | خدمات آزمایشگاهی حوزه لوازم برقی خانگی / صنعتی/کارشناسی و بررسی و بازدید لوازم خانگی برقی قبل از تعمیر/ شرکت سام سرویس | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002842468 | جمع آوری و حمل زباله و پسماند سطح شهر/جمع آوری زباله واحدهای مستقر در شهرک صنعتی/ شرکت خدماتی شهرک صنعتی نظرآباد | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002842451 | جمع آوری و حمل زباله و پسماند سطح شهر/جمع آوری نخاله های ساختمانی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی/ شرکت خدماتی شهرک صنعتی نظرآباد | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330000730415 | حق العمل کاری گمرکی برای امور واردات و صادرات/حق العمل واردات مواد اولیه نوشیدنی ها/ شرکت مجتمع کشت و صنعت پارس کاشت | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330000730439 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل فروش نوشابه های انرزی زا/ شرکت مجتمع کشت و صنعت پارس کاشت | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002770907 | تعمیرات سیستم ترمز خودرو/رگلاژ کلیپر ترمز چرخ های خودرو/ شرکت سبلان خودرو مایوان | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.