| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330001518883 | خدمات تعمیرات خودرو و وسائل نقلیه موتوری سبک/باز و بست یا تعویض تسمه دینام خودرو/ شرکت سام خودرو کار | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002871499 | خدمات کارگزاری بیمه نامه های بازرگانی/جبران خسارت های مالی وارده به بدنه خودرو مالک/ شرکت بانو ریاحی | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002871444 | خدمات کارگزاری بیمه نامه های بازرگانی/جبران خسارتهای جانی ناشی از حادثه به بیمه گذار(انفرادی و گروهی)/ شرکت بانو ریاحی | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002871437 | خدمات کارگزاری بیمه نامه های بازرگانی/پرداخت غرامت یا سرمایه در پایان بیمه نامه در صورت فوت یا حیات بیمه گذار/ شرکت بانو ریاحی | اختصاصي | 10 | 1403/03/17 |
| 2330002981709 | خدمات حمل و نقل بین المللی جاده ای/حمل و نقل بین المللی زمینی کالا/ شرکت حمل و نقل بین المللی جم راه | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330002900328 | خدمات مشاوره فنی زیست محیطی/مشاوره فنی حوزه زیست محیطی جهت تامین و نصب تجهیزات High Tech/ شرکت کیمیا پرتو فرآیند دقیق | اختصاصي | 10 | 1403/03/31 |
| 2330002954901 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل و نقل درون شهری و برون شهری انواع بار با تریلر/ شرکت حمل و نقل آپادانا اردکان | اختصاصي | 0 | 1403/03/31 |
| 2330002864842 | خدمات بسته بندی محصولات غذایی/بسته بندی محصولات پروتئینی/ شرکت تولید مواد غذایی اطعمه پارس | اختصاصي | 10 | 1403/03/31 |
| 2330001694150 | خدمات شهری شهرک های صنعتی/تردد خودروها به شهرک صنعتی/ شرکت خدماتی شهرک صنعتی سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330001694013 | خدمات شهری شهرک های صنعتی/آبونمان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی/ شرکت خدماتی شهرک صنعتی سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330001697311 | خدمات کیف پول الکترونیکی/شارژ کیف پول (مانیزی)/ شرکت سیکاس فرابر | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330001689019 | سود حاصل ازسپرده در گردش/سود حاصل از سپرده های بانکی/ شرکت سازمان نظام مهندسی معدن استان گلستان | اختصاصي | 0 | 1403/09/15 |
| 2330001680290 | خدمات ارزیابی اموال/ارزیابی کالاهای اسقاطی یا ضایعاتی از محل تولید یا از محل کالاهای داخلی از کشور برای واحدهای مستقر در منطقه ویژه/ شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330001680276 | خدمات ارزیابی اموال/ارزیابی کالاهای اسقاطی یا ضایعاتی از محل تولید یا از محل کالاهای وارداتی خارج از کشور برای واحدهای مستقر در منطقه ویژه/ شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330000143000 | خدمات اجاره اموال غیر منقول/اجاره زمین و سوله/ شرکت نارین سنگ باختر | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330002216023 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ هواساز/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216030 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ هنگر/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216047 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ اتوماسیون و تابلو برق/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216054 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ رنگ آستر و رویه/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216061 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ رنگ PT & ED/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216078 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ رنگ/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216085 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ کوره رنگ/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216092 | خدمات طراحی و ساخت تجهیزات خط تولید و مونتاژ/طراحی و ساخت خط مونتاژ هیتر پکیج/ شرکت ماشین سازی نیرو محرکه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216108 | خدمات نظارت کارگاهی ساختمان و تاسیسات/نظارت اجرایی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی/ شرکت کاریز بنای الوند | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216207 | خدمات نظارت کارگاهی ساختمان و تاسیسات/نظارت اجرایی ساختمان از وزارت راه و شهرسازی/ شرکت طراحان اقلیم آرمان پایدار | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002216405 | خدمات نظارت کارگاهی ساختمان و تاسیسات/نظارت بر اجرای سازه، معماری و تاسیسات در حوزه ساختمان/ شرکت مهندسین مشاور پی پادیر پالار | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002217709 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/انجام امور ساختمانی و ابنیه از قبیل ساخت و نصب اسکلت فلزی یا آرماتور بندی و قالب بندی اسکلت های بتنی و سفت کاری و نازک کاری/ شرکت نوین صنعت انرژی مشهد | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002219109 | خدمات سفارشی سازی نرم افزار/طراحی اپلیکیشن معاملات صندوق های سرمایه گزاری/ شرکت کار آفرینی سرمایه پرداز نارون | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002219116 | خدمات سفارشی سازی نرم افزار/طراحی اپلیکیشن معاملات ارز دیجیتال/ شرکت کار آفرینی سرمایه پرداز نارون | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002219239 | بارگیری/حق پلمپ صادراتی فورواردری/ شرکت آوش دریای آبی | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002219284 | خدمات تعمیر و بازسازی تجهیزات لجستیکی/تعمیر کانتینر فورواردری/ شرکت آوش دریای آبی | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002219406 | اجاره ساختمان یا تاسیسات تجاری یا صنعتی/اجاره دفاتر جهت انجام امور اداری/ شرکت نوآوران ایده و فن آوری پرگاس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002219604 | خدمات مدیریت برپایی نمایشگاه/اجاره غرفه در نمایشگاه ها/ شرکت آریارادشریف | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002219611 | خدمات مدیریت برپایی نمایشگاه/انواع پکیج ها پذیرایی مورد استفاده در رویداد ها/ شرکت آریارادشریف | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001748129 | خدمات خود انباری یا انبارداری کوتاه مدت/نگهداری کانتینر در محوطه دپو به صورت نیابتی از طرف خطوط کانتینری/ شرکت جهان تجارت سفیران دریا | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330003348310 | پارکینگ خودرو/ورودی پارکینگ خودرو مجتمع مسکونی تجاری/ شرکت نگین شاهنامه | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330001748099 | خدمات بارنامه/صدور بارنامه یا Telex Release فورواردری بر اساس هر بارنامه به صورت نیابتی از طرف خطوط کانتینری/ شرکت جهان تجارت سفیران دریا | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330001748105 | بارگیری/پلمب درب کانتینر صادراتی فورواردری بر اساس تعداد پلمپ به صورت نیابتی از طرف خطوط کانتینری/ شرکت جهان تجارت سفیران دریا | اختصاصي | 10 | 1403/09/15 |
| 2330000136019 | تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی سرمایه ای/ایاب و ذهاب سرویس کار دستگاه های رادیولوژی دهان، فک و صورت/ شرکت پرتو تصویر آریا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136026 | تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی سرمایه ای/تعمیر و سرویس دستگاه های رادیولوژی دهان، فک و صورت/ شرکت پرتو تصویر آریا | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136101 | بارگیری/بارگیری مواد معدنی/ شرکت مجتمع ترابری رهنورد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136118 | حمل و نقل محموله های معدنی/خدمات حمل مواد معدنی/ شرکت مجتمع ترابری رهنورد | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000136125 | اجاره ماشین آلات راهسازی و معدنی و ساختمانی/اجاره ماشین آلات معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی/ شرکت مجتمع ترابری رهنورد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136200 | خدمات نصب و تعمیر و نگهداری تجهیزات ترانسفورماتور/خدمات نصب و تعمیر و نگهداری انواع ترانسفورماتور/ شرکت توان ترانس زاگرس | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136309 | برنامه های فروش یا بازاریابی/انجام بازریابی جهت فروش خودروهای پارس خودرو و دریافت کمیسیون با توجه به میزان فروش/ شرکت حسن هاشمی نژاد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136316 | برنامه های فروش یا بازاریابی/انجام بازریابی جهت فروش خودروهای سایپا و دریافت کمیسیون با توجه به میزان فروش/ شرکت حسن هاشمی نژاد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136323 | برنامه های فروش یا بازاریابی/انجام بازریابی جهت فروش خودروهای خودروسازی زامیاد و دریافت کمیسیون با توجه به میزان فروش/ شرکت حسن هاشمی نژاد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136408 | تعمیر و نگهداری یا پشتیبانی تجهیزات مخابراتی/نصب آداپتور تکی فیبر نوری/ شرکت فریدفر زنجان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136415 | خدمات کابل کشی خطوط مخابراتی و ارتباطی/نصب لوله فلکسی مناسب با بستهای مربوطه روی دیوار و کابلکشی جهت کابل کشی خطوط مخابراتی و ارتباطی/ شرکت فریدفر زنجان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000136422 | خدمات نصب کابل فیبر نوری/نصب پیگتیل نوری همراه با فیوژن/ شرکت فریدفر زنجان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.