| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330002723897 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/نصب و راه اندازی و بهره برداری تجهیزات در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی/ شرکت صنعت آرک پترو تجهیز | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002724108 | حمل و نقل مواد خطرناک (شیمیایی، منفجره، بیولوژیکی)/حمل و ارسال کالای شیمیایی از محل تولید به محل مصرف/ شرکت البرز پترو پایش | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330002724504 | خدمات ارائه دفتر ماژولار یا قابل حمل/ارائه فضای کار اشتراکی برای اشخاص و شرکت های نوپا/ شرکت گروه پایدار نگرش شهر سبز | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002727451 | خدمات پژوهشی حوزه فناوری و مهندسی/تحقیقات مشاوره حوزه فناوری و مهندسی/ شرکت دانشگاه گیلان | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002730611 | خدمات خودروهای امدادی زمینی/یدک کشی انواع خودرو سواری توسط خودرو های امدادی/ شرکت حسین نیک بین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002730628 | برنامه های فروش یا بازاریابی/حق الزحمه بازاریابی جهت فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت سایپا/ شرکت حسین نیک بین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002730635 | برنامه های فروش یا بازاریابی/حق الزحمه بازاریابی جهت فروش و تحویل محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو/ شرکت حسین نیک بین | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002730901 | خدمات تشریفات فرودگاهی/رزرو و تشریفات فرودگاهی cip داخلی/ شرکت سفیران تشریفات جاهد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002730918 | خدمات تشریفات فرودگاهی/رزرو و تشریفات فرودگاهی cip خارجی/ شرکت سفیران تشریفات جاهد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002736118 | خدمات اجاره شناور/اجاره شناورهای دریایی/ شرکت دریا تدبیرگران کیش | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330002835439 | خدمات پوره کردن و کنسانتره میوه و سبزیجات/حق العمل کاری فرآوری کنسانتره خرما/ شرکت سان سان شهد | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330003343520 | خدمات نصب و راه اندازی دیگ بخار/راه اندازی بویلر/ شرکت صنایع گرما گستر | اختصاصي | 10 | 1403/11/07 |
| 2330002865351 | خدمات بسته بندی مواد نفتی و پتروشیمی/مظروف سازی قیر در بسته بندی فلکسی تانک/ شرکت انرژی تجارت سام | اختصاصي | 10 | 1403/11/07 |
| 2330003365447 | بازرسی فنی تجهیزات/اخذ استاندارد ادواری آسانسور/ شرکت سیمرغ آسانبر سایان | اختصاصي | 10 | 1403/11/07 |
| 2330003365454 | بازرسی فنی تجهیزات/اخذ استاندارد اولیه آسانسور/ شرکت سیمرغ آسانبر سایان | اختصاصي | 10 | 1403/11/07 |
| 2330003369667 | خدمات ساخت جدید ساختمان تجاری و اداری/پیمان کاری ساخت ساختمان های اداری و تجاری/ شرکت دهیاریهای بخش مرکزی تفت | اختصاصي | 10 | 1403/11/07 |
| 2330002063122 | کارمزد فروش کالا یا ارائه خدمت در پلتفرم های اینترنتی/ویژه کردن حساب کاربری به صورت دوره ای که شامل خدمات آنلاین(مشاوره، جریمه نشدن برای لغو نوبت و حذف کارمزد دریافت نوبت) میشود./ شرکت هوشمند سازان سلامت پایدار | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002097851 | مدیریت انشعاب برق/درآمد اشتراک برق برای مشارکت کنندگان و بهره برداران خارجی/ شرکت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002063108 | کارمزد فروش کالا یا ارائه خدمت در پلتفرم های اینترنتی/کارمزد نوبت دهی از طریق سایت پس از خرید ایشان/ شرکت هوشمند سازان سلامت پایدار | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002097844 | مدیریت انشعاب برق/درآمد اشتراک برق برای مشارکت کنندگان و بهره برداران داخلی/ شرکت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001474172 | خدمات صدور، ابطال مجوز ورود و خروج کانتینر/صدور قبض انبار زمینی/ شرکت سیمای دریای گناوه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002061913 | خدمات سیستم های برودتی/نصب و راه اندازی سردخانه و سیستم های برودتی/ شرکت مانا سبز بنیان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001474028 | خدمات بارنامه/صدور بارنامه یا Telex Release/ شرکت سیمای دریای گناوه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002662318 | خدمات دامپزشکی/خدمات درمانی و بهداشتی حیوانات خانگی/ شرکت حمیدرضا غلام شاه دین پناه | اختصاصي | 0 | 1403/02/19 |
| 2330002662301 | خدمات دامپزشکی/خدمات درمانی و بهداشتی حیوانات خانگی/ شرکت حمیدرضا غلام شاه دین پناه | اختصاصي | 0 | 1403/02/19 |
| 2330002611101 | خدمات تخصصی سمپاشی و کنترل و دفع آفات شهری/مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی/ شرکت سمپاشان پاکسازان توسعه | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330002565305 | خدمات تخصصی سمپاشی و کنترل و دفع آفات شهری/سم پاشی و طعمه گذاری دفع آفات/ شرکت سم افشان تهران | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330002472801 | خدمات تخصصی سمپاشی و کنترل و دفع آفات شهری/سم پاشی حشرات و طعمه گذاری برای جوندگان/ شرکت ارمغان آسایش محیط سبز | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330002474997 | خدمات تخصصی سمپاشی و کنترل و دفع آفات شهری/عملیات سمپاشی و طعمه گذاری و مه پاشی جهت مبارزه با حشرات و جوندگان موذی/ شرکت عصر تکامل ایرانیان | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330002594404 | خدمات تخصصی سمپاشی و کنترل و دفع آفات شهری/سمپاشی و مبارزه با حشرات و جانوران موذی اماکن عمومی و خانگی/ شرکت آرسس مهر پاک کیا | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330001537211 | تولید گیاهان دارویی/تولید نشا، قلمه و نهال گیاهان دارویی/ شرکت جهاددانشگاهی | اختصاصي | 0 | 1403/02/19 |
| 2330000593676 | خدمات تخصصی سمپاشی و کنترل و دفع آفات شهری/دفع آفات و مبارزه با حشرات و موجودات موذی/ شرکت آماد گستر فرتاک اروند | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330001504299 | خدمات ارزیابی زمین قبل از ساخت و ساز/عوارض تفکیک زمین یا تبصره 3و 4 ماده 101 قانون شهرداری/ شرکت شهرداری گراش | اختصاصي | 0 | 1403/02/19 |
| 2330000002314 | صورت وضعیت بخش خرید/خرید تجهیزات نفت و گاز/ شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت | اختصاصي | 0 | 1403/02/19 |
| 2330000577218 | خدمات تخصصی سم پاشی/تهیه و تدارک سموم و اجرای عملیات سمپاشی و مه پاشی/ شرکت کیمیای سبز شرق | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330000577249 | خدمات تخصصی سم پاشی/تهیه و تدارک سموم و اجرای عملیات سمپاشی/ شرکت کیمیای سبز شرق | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330000577232 | خدمات تخصصی سم پاشی/تهیه و تدارک سموم و اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری/ شرکت کیمیای سبز شرق | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330000399209 | خدمات تخصصی سم پاشی/ارائه خدمات تخصصی سمپاشی اماکن عمومی و خانگی و باغات/ شرکت فراسو بهداشت گستر آیریک | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330000562825 | خدمات تخصصی سم پاشی/عملیات سمپاشی و طعمه گذاری کلی جهت کنترل حشرات و جوندگان در فضای کارخانه ها، ادارات، سازمان ها، بیمارستان ها، رستوران ها و ... که به صورت قراردادی و یا مرحله ای انجام می گردد و مبلغ آن بر اساس نوع فعالیت، متراژ و میزان آلودگی متفاوت می باشد./ شرکت محیط آسایش البرز | اختصاصي | 10 | 1403/02/19 |
| 2330004115508 | اجاره خودروهای سواری/اجاره خودرو تشریفات درون و برون شهری با راننده/ شرکت خدماتی و تشریفاتی جوان سیر ولیعصر | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330004115515 | خدمات خودروهای تشریفاتی/تشریفات خودروئی سبک و سنگین اجلاس و سمینار های خارجی/ شرکت خدماتی و تشریفاتی جوان سیر ولیعصر | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330004115522 | اجاره وسیله نقلیه عمومی/اجاره خودروهای جمعی اتوبوس برون شهری/ شرکت خدماتی و تشریفاتی جوان سیر ولیعصر | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330004115539 | خدمات خودروهای تشریفاتی/تشریفات خودروئی سبک و سنگین اجلاس و سمینار های داخلی/ شرکت خدماتی و تشریفاتی جوان سیر ولیعصر | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330004115546 | خدمات خودروهای تشریفاتی/تشریفات خودروئی مسافر درون و برون شهری/ شرکت خدماتی و تشریفاتی جوان سیر ولیعصر | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330004115553 | اجاره وسیله نقلیه عمومی/اجاره خودروهای جمعی ون برون شهری/ شرکت خدماتی و تشریفاتی جوان سیر ولیعصر | اختصاصي | 10 | 1403/12/22 |
| 2330002120924 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/شیلنگ نخدار با پیستوله مناسب 50 کیلویی پودری/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002120979 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/تعویض درجه کپسول آتش نشانی/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002117078 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/شارژ گاز مصرفی CO2 کپسول آتش نشانی/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002117023 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/شیلنگ شیپورک خاموش کننده 6 کیلویی CO2/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002120993 | خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی آتش نشانی/تست هیدرواستاتیک مخزن کپسول آتش نشانی/ شرکت هیات | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.