| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330001739493 | تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی سرمایه ای/تعمیر مدار نمایشگر دستگاه شنوایی سنجی/ شرکت تحقیقاتی و فن آوری پژواک آوای سحر | اختصاصي | 10 | 1403/09/04 |
| 2330001739547 | تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی سرمایه ای/تعمیر میکروفون SP دستگاه شنوایی سنجی/ شرکت تحقیقاتی و فن آوری پژواک آوای سحر | اختصاصي | 10 | 1403/09/04 |
| 2330001739561 | تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی سرمایه ای/تعمیر مدار واربل دستگاه شنوایی سنجی/ شرکت تحقیقاتی و فن آوری پژواک آوای سحر | اختصاصي | 10 | 1403/09/04 |
| 2330004205728 | خدمات مونتاژ انواع وسیله نقلیه/مونتاژ خودرو مکسوس Star H/ شرکت مانیان خودرو | اختصاصي | 10 | 1403/12/26 |
| 2330001660469 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض مازاد بر تراکم ساختمان مسکونی/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660605 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض صدور پروانه تغییرات و تعمیرات اساسی ساختمان/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660421 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تراکم تا حد مجاز ساختمان های مسکونی/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660438 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض مازاد بر تراکم ساختمان غیرمسکونی/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660476 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تراکم تا حد مجاز ساختمان های غیر مسکونی/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660391 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض پذیره بر اساس متراژ ناخالص ساختمان/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660407 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض زیر بنا ساختمان غیر مسکونی/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660483 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تعیین کاربری ملک عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660346 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض مستحدثات واقع در محوطه املاک (آلاچیق،پارکینگ مسقف و استخر)/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660186 | تبلیغات محیطی/عوارض آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی سطح شهر/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 10 | 1403/03/08 |
| 2330001660452 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض زیر بنا ساختمان مسکونی/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660292 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض بر بالکن و پیش آمدگی ساختمان/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660049 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض صدور پروانه ساخت و ساز ساختمان/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330001660490 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض تغییر کاربری ملک عرصه در اجرای طرحهای توسعه شهری/ شرکت شهرداری بهشهر | اختصاصي | 0 | 1403/03/08 |
| 2330002798802 | خدمات مشاوره حسابداری مالیاتی/انجام کلیه امور مشاوره ای حسابداری مالی مالیاتی/ شرکت گهر حساب پارس | اختصاصي | 10 | 1403/03/08 |
| 2330002210182 | خدمات آزمایشگاهی حوزه آب و حلال ها/ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه میکروبی آب و پساب/ شرکت نواندیشان محیط پاک گروه 4551 | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002210199 | خدمات آزمایشگاهی حوزه آب و حلال ها/ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه فیزیکی و شیمیایی آب و پساب/ شرکت نواندیشان محیط پاک گروه 4551 | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002208011 | خدمات ارزیابی و تعیین قیمت املاک و مستغلات/شناسایی برآوردی فروش املاک/ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002054212 | خدمات تعمیر و نگهداری و نصب تهویه مطبوع وسرمایش و گرمایش HVAC/صورت وضعیت نصب و راه اندازی و تست و تحویل واحد ایر کولر/ شرکت مهندسی ساخت ونصب صنایع انرژی آبان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002187538 | خدمات خودرویی و رانندگان تاکسی/پیمانکاری تامین خودروی های استیجاری با راننده شرکت گاز/ شرکت خدمات فنی مهندسی فتح گستر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002062729 | تولید محتوای صوتی و تصویری/تولید فیلم و محتوای صوتی و تصویری آموزشی و فرهنگی/ شرکت توسعه علمی آموزشی عدالت محور آلاء | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002059934 | خدمات موقت منابع انسانی/محاسبه حقوق و دستمزد بابت حقوق و مزایای کارکنان سازمانی/ شرکت توسعه کسب و کار و تامین خدمات روز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002054250 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/صورت وضعیت نصب تجهیزات loading/unloading و سیستم هوای فشرده ، پمپ های آب و فن های ناحیه کوره در صنایع فولادی/ شرکت مهندسی ساخت ونصب صنایع انرژی آبان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002187507 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/پیمانکاری عملیات گازرسانی و توسعه شبکه، نصب انشعابات و نصب تجهیزات و نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع نشتی زیر زمینی/ شرکت خدمات فنی مهندسی فتح گستر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002187552 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/پیمانکاری امداد و گازبانی تاسیسات شرکت گاز/ شرکت خدمات فنی مهندسی فتح گستر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002187514 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/پیمانکاری نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه و توزیع انشعابات و حفرات خالی و عملیات توسعه شبکه و نصب انشعابات و انجام خدمات امداد گازبانی در سطح شهرستان آرادان/ شرکت خدمات فنی مهندسی فتح گستر سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002148188 | درخواست صدور/ اصلاح / ابطال صورتحساب آب/آبونمان آب مندرج در قبوض آبفا/ شرکت خدماتی صدر شهرک صنعتی مورچه خورت | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002148195 | درخواست صدور/ اصلاح / ابطال صورتحساب آب/آبونمان فاضلاب مندرج در قبوض آبفا/ شرکت خدماتی صدر شهرک صنعتی مورچه خورت | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002212551 | کارگزاری عملیات باربری دریایی/ارائه خدمات کارگزاری عملیات بندری و ترمینالی ( THC ) بر اساس هر کانتینر/ شرکت نمایندگی کشتیرانی اسکوسیر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000116622 | خدمات مراکز تصویربرداری/تصویربرداری پزشکی OPG پانورکس از قسمت های مختلف بدن/ شرکت ششصد و هفتاد و هفت خدمات بهداشتی و درمانی گل سرخ میاندوآب | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000116639 | خدمات مراکز تصویربرداری/تصویربرداری پزشکی رادیولوژی/ شرکت ششصد و هفتاد و هفت خدمات بهداشتی و درمانی گل سرخ میاندوآب | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000116646 | خدمات مراکز تصویربرداری/تصویربرداری ماموگرافی/ شرکت ششصد و هفتاد و هفت خدمات بهداشتی و درمانی گل سرخ میاندوآب | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000116653 | خدمات مراکز تصویربرداری/تصویر برداری پزشکی ام آر آی/ شرکت ششصد و هفتاد و هفت خدمات بهداشتی و درمانی گل سرخ میاندوآب | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000116660 | خدمات مراکز تصویربرداری/تصویر برداری تشخیصی سی تی اسکن/ شرکت ششصد و هفتاد و هفت خدمات بهداشتی و درمانی گل سرخ میاندوآب | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000116707 | خدمات توسعه فروش/توسعه فروش با ابزارهای تبلیغاتی/ شرکت مصرف سپه | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000116806 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/حمل و نقل مصالح ساختمانی از انبار شرکت تا محل درخواست مشتری/ شرکت ارمغان گیتی مهر بندر | اختصاصي | 0 | 1403/04/18 |
| 2330000116813 | صورت وضعیت خدمات زیرسازی و آسفالت بزرگراه و جاده/انجام زیرسازی آسفالت بزرگراه و جاده/ شرکت ارمغان گیتی مهر بندر | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117001 | خدمات نورد فلزات/تبدیل اسلب به ورق فولادی/ شرکت فولاد علمی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117100 | خدمات جایگاههای سوختگیری فرآورده های نفتی /حق تبخیر بنزین در زمان بارگیری/ شرکت ورنا سازه آژیراک | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117117 | خدمات جایگاههای سوختگیری فرآورده های نفتی /حق العمل عرضه ی فرآورده های نفتی (بنزین) در جایگاه سوخت/ شرکت ورنا سازه آژیراک | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117209 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش انواع خودروهای گروه خودروسازی سایپا، زامیاد و پارس خودرو/ شرکت علی رضا آدابی | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117308 | مدیریت پیمان حوزه ساختمان و ابنیه/مدیریت پیمان پیمانکاری ساخت و ساز ابنیه/ شرکت ابنیه سازان ستاوند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117322 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار مدیریت پروژه/پشتیبانی از سامانه مدیریت پروژه آنلاین/ شرکت ابنیه سازان ستاوند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117339 | مدیریت پیمان حوزه ساختمان و ابنیه/مدیریت پیمان ساخت و ساز ساختمان/ شرکت ابنیه سازان ستاوند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117346 | خدمات ساخت ساختمان مدرسه/صورت وضعیت ساخت مدرسه/ شرکت ابنیه سازان ستاوند | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
| 2330000117407 | خدمات تولید قیر/حق الزحمه تولید انواع قیر امولسیون و محلول/ شرکت صنایع ستاره سبز جویبار | اختصاصي | 10 | 1403/04/18 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.