| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330003322204 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/صورت وضعیت تعدیل و تامین مصالح/ شرکت پویش پیمان قابوس | اختصاصي | 10 | 1403/08/28 |
| 2330003323621 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/پیمانکاری احداث ساختمان های شهرداری/ شرکت کیهان پارس سپنتا | اختصاصي | 10 | 1403/08/28 |
| 2330003323720 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/پیمانکاری احداث ساختمان های شهرداری/ شرکت عمران بنای ایستا | اختصاصي | 10 | 1403/08/28 |
| 2330003323805 | مدیریت پیمان حوزه ساختمان و ابنیه/مدیریت فنی و خدمات مجری ذیصلاح ساختمان/ شرکت روشان سازه ماندگار البرز | اختصاصي | 10 | 1403/08/28 |
| 2330002170059 | خدمات ساخت آهن و فولاد و آلومینیوم/کارمزد تولید شمش فولادی از آهن اسفنجی تحویلی مشتری/ شرکت فولاد نصر آذربایجان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002170080 | خدمات ساخت آهن و فولاد و آلومینیوم/کارمزد تولید نبشی فولادی از شمش تحویلی مشتری/ شرکت فولاد نصر آذربایجان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002170073 | خدمات ساخت آهن و فولاد و آلومینیوم/کارمزد تولید تیر آهن فولادی از شمش تحویلی مشتری/ شرکت فولاد نصر آذربایجان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002170066 | خدمات ساخت آهن و فولاد و آلومینیوم/کارمزد تولید میلگرد فولادی از شمش تحویلی مشتری/ شرکت فولاد نصر آذربایجان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002178307 | خدمات کشتارگاه ها/کارمزد کشتار مرغ زنده بر اساس وزن مرغ زنده تحویل گرفته از مشتری/ شرکت کیان مرغ فارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000883852 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار خاص صنعت/آماده سازی نرم افزار بانکی/ شرکت گرایش تازه کیش | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000883845 | خدمات ارزیابی و تست نرم افزار/تست نرم افزار بانکی/ شرکت گرایش تازه کیش | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000883838 | خدمات تضمین تحویل کالا/تحویل کالا در محل مشتری/ شرکت گرایش تازه کیش | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002137007 | خدمات آزمایشگاهی حوزه فولاد/آزمون کشش و خمش حوزه فولاد/ شرکت فولاد خرمدشت تاکستان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002137014 | خدمات آزمایشگاهی حوزه فولاد/آزمون تعیین ترکیبات شیمیایی فلزات/ شرکت فولاد خرمدشت تاکستان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001229321 | تدارکات/کارمزد تهیه قطعات بخش سنگ شکن معدن خط تولید مس/ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002121617 | خدمات پمپاژ بتن/پمپاژ بتن برای ساختمان های چند طبقه/ شرکت سرریگ بندر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002167417 | بارگیری/بارگیری شن و ماسه برای مشتری/ شرکت خدماتی بازرگانی و فنی نیکوکاران یزد | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002120115 | خدمات سنگ آهک/تولید آهک جهت پروژه های صنعتی/ شرکت صفا فولاد سپاهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002120108 | ارائه خدمات عملیات اجرایی حوزه فولاد/صورت وضعیت نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی بخش فولاد/ شرکت صفا فولاد سپاهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002120122 | ارائه خدمات عملیات اجرایی حوزه فولاد/صورت وضعیت طراحی و مهندسی راه اندازی پروژه های صنعتی بخش فولاد/ شرکت صفا فولاد سپاهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000867500 | ثبت اشتراک ارائه کالا یا خدمت/اشتراک سالانه سرور الماس لاگر/ شرکت مهندسی الماس الکترونیک سپاهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000867517 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزارهای تحلیل داده/فعال سازی سامانه ارسال اطلاعات به سرور محیط زیست/ شرکت مهندسی الماس الکترونیک سپاهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330000867524 | خدمات نصب کنترل های مدیریت انرژی/اندازه گیری هارمونیک و توان در ورودی برق مصرف کنندگان تجاری و صنعتی/ شرکت مهندسی الماس الکترونیک سپاهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002080570 | خدمات موقت منابع انسانی/تغذیه در ماموریت/ شرکت مهندسی زرین سامانه شرق | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002080518 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار ویدئو کنفرانس/تعمیر مرکز کنفرانس در محل شرکت/ شرکت مهندسی زرین سامانه شرق | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002997144 | خدمات صافکاری و بدنه خودرو/عملیات صافکاری بدنه خودرو و PDR/ شرکت حبیب آقا رستگاری | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002906337 | خدمات تست مخرب/تست مخرب فولاد و مقاومت مصالح/ شرکت پی برزآزما | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001346981 | خدمات مونتاژ تجهیزات صنعتی/مونتاژ و رنگ آمیزی قطعات پلیمری خودروی TIGGO 8PRO E+PHEV/ شرکت مجموعه های خودرومهر | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002979607 | خدمات تخصصی سمپاشی و کنترل و دفع آفات شهری/اجرای عملیات سمپاشی و طعمه گذاری جهت دفع آفات/ شرکت پیشگامان سلامت آفرین بابل مامطیر | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001671311 | جمع آوری و حمل زباله و پسماند سطح شهر/جمع آوری زباله وپسماند بخش خصوصی/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001671236 | جمع آوری و حمل زباله و پسماند سطح شهر/حق العمل جمع آوری وساماندهی ضایعات ساختمانی از سطح شهر/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001671328 | جمع آوری و حمل زباله و پسماند سطح شهر/جمع آوری پسماند شهری/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001671243 | جمع آوری و حمل زباله و پسماند سطح شهر/حمل خاک ونخاله های ساختمانی از سطح شهر/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330001671137 | خدمات فضای سبز/حفظ ونگهداری فضای سبز/ شرکت شهرداری چناران | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002627195 | خدمات اجاره تجهیزات ماشین کاری صنعتی/اجاره انواع اره صنعتی/ شرکت آفتاب نیروی سبز گام | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330002627188 | خدمات اجاره تجهیزات ماشین کاری صنعتی/اجاره انواع دریل صنعتی/ شرکت آفتاب نیروی سبز گام | اختصاصي | 10 | 1403/02/26 |
| 2330003323225 | خدمات مدیریت برپایی نمایشگاه/تمیز کردن غرفه ها و محوطه ی نمایشگاه/ شرکت خدماتی کارکنان نمایشگاه بین المللی فارس | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330000181323 | واسطه گری فروش محصولات/حق الزحمه فروش بسته آپشن خودروهای تولید شده توسط نمایندگی سایپا/ شرکت حسین عباسی | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330003326585 | تبلیغات دیجیتال/تبلیغات دیجیتال در فضای مجازی/ شرکت نگاه آفتاب ریحان یکتا نوین (نارین) | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330003311529 | خدمات مدیریت برندینگ/طراحی و مدیریت برندبوک و برندینگ/ شرکت شوکا بیلان پارسه | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330003304088 | خدمات مدیریت برندینگ/مشاوره توسعه و بهبود برندینگ/ شرکت شوکا بیلان پارسه | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330003301445 | خدمات حمل و نقل منطقه ای یا ملی جاده ای/کرایه حمل و نقل بار داخلی زمینی درون و برون شهری/ شرکت خدمات بار هوایی بار چین خطوط بین الملل | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330003304583 | خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی/کرایه حمل کانتینر وارداتی به صورت نیابتی/ شرکت مایا دریای آریا | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330003328343 | خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی/کرایه حمل خارجی دریایی/ شرکت حمل ونقل بین المللی اطلس ترابر | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
| 2330003313455 | واسطه گری فروش محصولات/حق العمل کاری فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو/ شرکت محمدهادی زینلی راستابی | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330003180613 | واسطه گری فروش محصولات/حق العملکاری فروش قطعات یدکی ماشین های سبک/ شرکت بهنام رضائی | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330002993320 | برنامه های فروش یا بازاریابی/ بازاریابی جهت فروش کارت آپشن خودرو توسط نمایندگی سایپا/ شرکت بهرام شیرازی | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330000105435 | برنامه های فروش یا بازاریابی/حق العمل بازاریابی جهت فروش کارت آپشن خودرو توسط نمایندگی سایپا/ شرکت ابراهیم احمدی | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330003324710 | خدمات عملیات حرارتی برگشت دادن یا سخت کردن/سختکاری قطعات فلزی و انواع پیچ و مهره در روغن و عملیات برگشت دادن سختی فلز/ شرکت صنایع مفتولی سامان پیچ یزد | اختصاصي | 10 | 1403/09/01 |
| 2330001745258 | خدمات پروانه های ساختمانی/عوارض زیربنا غیرمسکونی اعم از تجاری،اداری،فرهنگی،ورزشی و نظائر آن ها جهت صدور پروانه ساختمانی/ شرکت شهرداری شهریار | اختصاصي | 0 | 1403/09/01 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.