| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2330002657918 | صورت وضعیت خدمات زیرسازی و آسفالت بزرگراه و جاده/انجام عملیات پیمانکاری زیر سازی و آسفالت خیابان ها و کوچه ها/ شرکت برج سازان آرمان سپهر کویر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002656300 | نصب کنتور و علمک گاز/نصب علمک و شبکه و کنتور گاز/ شرکت آروین صنعت گاز شمال | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002654412 | خدمات تعمیر و بازسازی ساختمان اداری و تجاری/تعمیر و بازسازی ساختمان با مواد و مصالح/ شرکت مهندسی سامان گستران یکتا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002646110 | مدیریت پیمان حوزه ساختمان و ابنیه/انجام کلیه عملیات مدیریت پیمان ساخت ساختمان/ شرکت پیشگام عمران دیاکو سازه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002654405 | خدمات تعمیر و بازسازی ساختمان اداری و تجاری/تعمیر و بازسازی ساختمان بدون مواد و مصالح/ شرکت مهندسی سامان گستران یکتا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002655419 | خدمات مشاوره آموزشی/مشاوره سیستم های مدیریتی/ شرکت پیمان مدیران سپنتا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002640606 | خدمات تعمیر و ساخت گاردریل یا تابلو کنار جاده و بزرگراه/تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای راهنمایی رانندگی در معابر شهری/ شرکت ایمن سازان تندیس آسیا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002646103 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/انجام عملیات پیمانکاری ساخت ساختمان/ شرکت پیشگام عمران دیاکو سازه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002646127 | صورت وضعیت حوزه تاسیسات و تجهیزات/اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان/ شرکت پیشگام عمران دیاکو سازه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002655402 | خدمات گواهی نامه های استاندارد iso/صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی/ شرکت پیمان مدیران سپنتا | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002643850 | خدمات پست برق و خطوط انتقال/نصب پایه های تیر برق 9 متری با قدرت 400 در خط انتقال/ شرکت فنی و خدماتی ستاره گستر کویر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002643867 | خدمات پست برق و خطوط انتقال/نصب پایه تیر برق 9 متری با قدرت 800 در خط انتقال برق/ شرکت فنی و خدماتی ستاره گستر کویر | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002057510 | خدمات پمپاژ بتن/انتقال بتن بوسیله پمپ ثابت از میکسر به محل بتن ریزی/ شرکت گروه طرح و توسعه آرمان نگین الماس | اختصاصي | 10 | 1403/01/06 |
| 2330002094379 | تامین آب کشاورزی/تامین آب برای کشاورزان از چاه/ شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی | اختصاصي | 10 | 1403/01/06 |
| 2330002091231 | خدمات جایگاه سوختگیری گازی و CNG /عرضه گاز در جایگاه سوخت مناطق مرزی/ شرکت مبین صنعت راد | اختصاصي | 10 | 1403/01/06 |
| 2330001609529 | بازرسی حین نصب و راه اندازی/کامیشینینگ و ستاپ واحد های نیروگاهی و راه اندازی پس از تعمیرات اساسی/ شرکت مدیریت تولید برق اصفهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001609291 | سندبلاست/تمیزکاری و زنگ زدایی از سطوح اجسام و فلزات با فشار زیاد هوا و ماسه/ شرکت مدیریت تولید برق اصفهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001609475 | تعمیر و نگهداری سیستم لوله کشی/اصلاح و تعمیر لوله کشی مسیر فرایند های نیروگاهی و ساختمانی/ شرکت مدیریت تولید برق اصفهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001609543 | تعمیر و نگهداری سیستم لوله کشی/اصلاح و اجرا سیستم پایپینگ و لوله ها و اتصالات فرایندی با هدف انتقال سیال در یک مجموعه فرایند صنعتی/ شرکت مدیریت تولید برق اصفهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001609536 | خدمات ساخت جدول/جدول کاری پیاده رو و خیابانهای داخل نیروگاه/ شرکت مدیریت تولید برق اصفهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001609406 | خدمات عایق سازی لوله و دیگ بخار/خدمات ایزولاسیون لوله ها و تجهیزات نیروگاهی/ شرکت مدیریت تولید برق اصفهان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001636020 | صورت وضعیت حوزه ساختمان و ابنیه/ساخت ساختمان ایستگاه گاز و اجرای تجهیزات/ شرکت پایش امواج راستین سپهر | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001620012 | خدمات ساخت و ساز کانال/ساخت و ساز کانال بتنی آب جهت پروژه های آبرسانی بین شهری/ شرکت آب و توسعه سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001620104 | خدمات پمپاژ بتن/پمپاژ انواع بتن در قالب های نصب شده در محل پروژه آبرسانی/ شرکت آب و توسعه سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001620081 | خدمات فرآوری بتن/فراوری بتن با گرید های متفاوت/ شرکت آب و توسعه سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001620098 | خدمات حفاری/عملیات حفاری با ماشین آلات حفاری و آماده سازی زمین جهت بستر لوله های آبرسانی در پروژه های آبرسانی/ شرکت آب و توسعه سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001620036 | خدمات جوشکاری قوسی/عملیات جوشکاری لوله های فولادی شاه لوله آب و اتصالات مربوطه در پروژه های آبرسانی/ شرکت آب و توسعه سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001620043 | خدمات پوشش رنگ/اجرای پوشش رنگ اپوکسی سطح داخلی لوله های فولادی در پروژه آبرسانی/ شرکت آب و توسعه سمنان | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645459 | خدمات ترانشیپ/صدور موافقت و چاپ و تحویل هر فقره حکم ترانشیپ فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645107 | خدمات ترانشیپ/صدور موافقت و چاپ و تحویل هر فقره حکم ترانشیپ/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001618439 | خدمات پوشش رنگ/انجام عملیات رنگ آمیزی بدنه بیرونی شناور/ شرکت صنعت تمیم قشم | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645138 | خدمات صدور، ابطال مجوز ورود و خروج کانتینر/اخذ پروانه عبور موقت/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645022 | دموراژ و دیسپچ/جریمه دیر کرد برگشت کانتینر/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645497 | خدمات صدور، ابطال مجوز ورود و خروج کانتینر/اصلاحیه یا صدور مجدد هر فقره ترخیصیه و چاپ و تحویل قبض انبار الکترونیکی فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645503 | خدمات صدور، ابطال مجوز ورود و خروج کانتینر/صدور یا اصلاحیه یا صدور مجدد هر فقره ترخیصیه و چاپ و تحویل قبض انبار الکترونیکی فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645275 | دموراژ و دیسپچ/جریمه دیر کرد برگشت کانتینر فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645510 | خدمات صدور، ابطال مجوز ورود و خروج کانتینر/اخذ پروانه عبور موقت کانتینر توسط شرکت فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645145 | خدمات صدور، ابطال مجوز ورود و خروج کانتینر/صدور یا اصلاحیه یا صدور مجدد هر فقره ترخیصیه و چاپ و تحویل قبض انبار الکترونیکی/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645220 | خدمات بارنامه/بارگزاری هرگونه اصلاحیه/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645374 | خدمات بارنامه/HS CODE کالا توسط حمل دریایی/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645480 | خدمات بارنامه/صدور بارنامه یا Telex Release فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645466 | خدمات بارنامه/تجمیع و تفکیک بارنامه و یا مانیفست کالای ورودی به بنادر کشور فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001645442 | خدمات بارنامه/بارگذاری اطلاعات الکترونیک در مجموع سیستم های یکپارچه فورواردری/ شرکت خدمات کشتیرانی بهارمد | اختصاصي | 10 | 1403/01/09 |
| 2330001131112 | پشتیبانی و نگهداری نرم افزار مالی و اداری/انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزار BPMS/ شرکت مهندسی نرم افزار رایورز شیراز | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001607754 | خدمات آزمایشگاهی حوزه سیمان و بتن/کنترل و آزمون کامل مواد افزودنی بتن/ شرکت داریس آزما | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001607600 | خدمات آزمایشگاهی حوزه سیمان و بتن/کنترل یا آزمون کلیه ویژگی های آب مصرفی بتن/ شرکت داریس آزما | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001607419 | خدمات تست مخرب/مغزه گیری از بتن سخت شده و آزمون مقاومت فشاری/ شرکت داریس آزما | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002567606 | خدمات تراشکاری/تراشکاری قطعات صنعتی/ شرکت عرش فولاد اکسین | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330001579334 | نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری دستگاه های بیمارستانی/تعمیر و راه اندازی لیزر سنتر بوکی استند دستگاه تصویر برداری بیمارستانی/ شرکت بین المللی تراست خاور میانه | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
| 2330002527211 | خدمات پست برق و خطوط انتقال/صورت وضعیت احداث پست های برق/ شرکت مهتاب گستر فارس | اختصاصي | 10 | 1403/01/01 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.