| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2720000179046 | برد قطعات ملزومات جابجایی و انتقال | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179047 | برد قطعات ملزومات جابجایی و انتقال | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179053 | کفشک قطعات ملزومات جابجایی و انتقال | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179054 | کفشک قطعات ملزومات جابجایی و انتقال | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179060 | قفل قطعات ملزومات جابجایی و انتقال | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179061 | قفل قطعات ملزومات جابجایی و انتقال | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179077 | سافت استارتر تجهیزات الکتریکی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179078 | سافت استارتر تجهیزات الکتریکی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179084 | کاغذ سابلیمیشن (دکال) | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179085 | کاغذ سابلیمیشن (دکال) | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179091 | مقوا جلد (کارتی) | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179092 | مقوا جلد (کارتی) | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179107 | مقوا بسته بندی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179108 | مقوا بسته بندی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179114 | مقوا کرافت | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179115 | مقوا کرافت | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179121 | کابینت نیتروژن مایع (IQF) ملزومات انجماد صنعتی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179122 | کابینت نیتروژن مایع (IQF) ملزومات انجماد صنعتی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179138 | آلو زرد فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179139 | آلو زرد فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179145 | ازگیل فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179146 | ازگیل فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179152 | بلک کارنت فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179153 | بلک کارنت فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179169 | انگور فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179160 | انگور فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179176 | به فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179177 | به فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179183 | بلوبری فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179184 | بلوبری فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179190 | پرتقال فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179191 | پرتقال فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179206 | تمشک فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179207 | تمشک فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179213 | توت فرنگی فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179214 | توت فرنگی فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179220 | خرمالو فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179221 | خرمالو فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179237 | شلیل فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179238 | شلیل فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179244 | گریپ فروت فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179245 | گریپ فروت فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179251 | گلابی فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179252 | گلابی فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179268 | گوجه سبز فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179269 | گوجه سبز فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179275 | نارنج فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179276 | نارنج فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000179282 | نارنگی فرآوری شده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000179283 | نارنگی فرآوری شده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.