| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2720000184644 | مرزه نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184645 | مرزه نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184651 | مریم گلی نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184652 | مریم گلی نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184668 | اپازوت نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184669 | اپازوت نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184675 | اسفناج نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184676 | اسفناج نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184682 | اودو نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184683 | اودو نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184699 | آرامه نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184690 | آرامه نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184705 | آرتیشو (کنگر فرنگی) نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184706 | آرتیشو (کنگر فرنگی) نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184712 | آروروت نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184713 | آروروت نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184729 | آویشن نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184720 | آویشن نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184736 | پاپالو نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184737 | پاپالو نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184743 | پپیچا نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184744 | پپیچا نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184750 | پریلا نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184751 | پریلا نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184767 | پونه کوهی نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184768 | پونه کوهی نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184774 | تارو (داشین) نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184775 | تارو (داشین) نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184781 | ترب نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184782 | ترب نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184798 | ترخون نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184799 | ترخون نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184804 | ترشک نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184805 | ترشک نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184811 | تره فرنگی نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184812 | تره فرنگی نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184828 | جعفری نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184829 | جعفری نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184835 | جلبک دریایی نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184836 | جلبک دریایی نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184842 | چغندر برگی نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184843 | چغندر برگی نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184859 | خرفه نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184850 | خرفه نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184866 | خرنوب نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184867 | خرنوب نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184873 | رکایو نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184874 | رکایو نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000184880 | ریحان نیمه آماده | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000184881 | ریحان نیمه آماده | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.