| شناسه کالا و خدمات | نام کالا/خدمات | نوع | ارزش افزوده | تاریخ ایجاد |
|---|---|---|---|---|
| 2004242377827 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین کوتاه، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI، ترکیه، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2004655323859 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI، ترکیه، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2004691265625 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، OVS، سازنده OVS، هندوستان، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2004881195776 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI، ترکیه، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2004913484645 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، OVS، سازنده OVS، هندوستان، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2005646492156 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI MAGAZACILIK HIZMETLERI، ترکیه، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2006159591589 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI، بنگلادش، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2006262123761 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI، بنگلادش، جنس ترکیبی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2006456783535 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین کوتاه، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI، بنگلادش، جنس طبیعی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2006626348416 | بلوز بچه گانه، نامشخص، آستین بلند، LC WAIKIKI، سازنده LC WAIKIKI، چین، جنس ترکیبی | اختصاصي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902504000051 | یخچال فریزر، دوقلو، 32 ft و بالاتر، WHITH HOUSE، مدل BALTORO، سازنده گروه مشتریان خانه سفید آریان پارسا، ایران، مبرد R134a، آبسردکن ندارد، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902504000099 | یخچال فریزر، ساید بای ساید معمولی، 18 - 32 ft، وایت هاوس، مدل ATHABASCA، سازنده گروه مشتریان خانه سفید آریان پارسا، ایران، مبرد R134a، آبسردکن ندارد، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902504000228 | یخچال فریزر، کمبی فریزر پایین، 18 - 32 ft، وایت هاوس، مدل WMBM85SSL1 (Moreno)، سازنده گروه مشتریان خانه سفید آریان پارسا، ایران، مبرد R134a، آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902504000266 | یخچال فریزر، کمبی فریزر پایین، 18 - 32 ft، وایت هاوس، مدل WMBM70SSL3 (Biafo)، سازنده گروه مشتریان خانه سفید آریان پارسا، ایران، مبرد R134a، آبسردکن ندارد، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902504000273 | یخچال فریزر، کمبی فریزر پایین، 18 - 32 ft، وایت هاوس، مدل WMBM70SLL3 (Biafo)، سازنده گروه مشتریان خانه سفید آریان پارسا، ایران، مبرد R134a، آبسردکن ندارد، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902504000297 | یخچال فریزر، ساید بای ساید معمولی، 18 - 32 ft، وایت هاوس، مدل WMSS30SWL3 (Athabasca)، سازنده گروه مشتریان خانه سفید آریان پارسا، ایران، مبرد R134a، آبسردکن ندارد، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902504000303 | یخچال فریزر، ساید بای ساید معمولی، 18 - 32 ft، وایت هاوس، مدل WMSS30SSL3 (Athabasca)، سازنده گروه مشتریان خانه سفید آریان پارسا، ایران، مبرد R134a، آبسردکن ندارد، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902518500011 | یخچال فریزر، کمبی فریزر پایین، 18 - 32 ft^3، اکسنت، مدل AC 2800، سازنده طلایه سازان اطمینان ایرانیان، ایران، مبرد R-600a، آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A++، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902518500172 | یخچال فریزر، ساید بای ساید 4 در، 24 ft^3 و بالاتر، اکسنت، مدل تسلا، سازنده طلایه سازان اطمینان ایرانیان، ایران، مبرد R600a، آبسردکن اتوماتیک با اتصال به آب شهری، یخ ساز اتوماتیک با اتصال به آب شهری، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902538700071 | یخچال فریزر، کمبی فریزر پایین، 18 - 32 ft^3، مک تک، مدل یخچال فریزر 21 فوت C5-MK، سازنده پایا تجارت رامک ایرانیان، ایران، مبرد R-600a، آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب، یخ ساز نیمه اتوماتیک با مخزن آب، برفک زدایی دارد، گرید انرژی A، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2902539700032 | یخچال فریزر، کمبی فریزر پایین، 18 - 32 ft^3، پارس بابر، مدل k22، سازنده زهرا شجاعی، ایران، مبرد R134a، آبسردکن نیمه اتوماتیک با مخزن آب، یخ ساز بدون یخ ساز، برفک زدایی دارد، گرید انرژی B، غیر سیم کارت خور | اختصاصي-داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000146178 | سینی تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000146179 | سینی تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000146185 | قالب تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000146186 | قالب تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000146192 | محفظه نگهدارنده فر تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000146193 | محفظه نگهدارنده فر تجهیزات پختن و برشته کردن مواد غذایی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000146208 | تابه تجهیزات عملیات فرآوری مواد غذایی با استفاده از گرم | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000146209 | تابه تجهیزات عملیات فرآوری مواد غذایی با استفاده از گرم | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000146215 | دیگ تجهیزات عملیات فرآوری مواد غذایی با استفاده از گرما | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000146216 | دیگ تجهیزات عملیات فرآوری مواد غذایی با استفاده از گرما | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000146222 | مبدل حرارتی تجهیزات خنک کردن مواد غذایی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000146223 | مبدل حرارتی تجهیزات خنک کردن مواد غذایی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000146239 | تغار تجهیزات سایر عملیات پس از فرآوری مواد غذایی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148226 | اتصال الحاقی تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148227 | اتصال الحاقی تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148233 | اسپایدر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148234 | اسپایدر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148240 | استینگر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148241 | استینگر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148257 | بالابر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148258 | بالابر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148264 | برنده تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148265 | برنده تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148271 | بست ایمنی تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148272 | بست ایمنی تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148288 | بلوک نشانگر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148289 | بلوک نشانگر تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
| 2720000148295 | بوش جداری تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي -داخلي | 10 | 1403/01/01 |
| 2710000148296 | بوش جداری تجهیزات حفاری چرخشی استخراج نفت ، گاز و مواد معدنی | عمومي-وارداتي | 10 | 1403/01/01 |
تعداد 3318271 رکورد یافت شد.