| نام واحد شمارش/اندازه گیری | شناسه |
|---|---|
| کیلومتر | 16122 |
| چلیك | 1659 |
| جام | 1636 |
| گرم | 1622 |
| نخ | 1616 |
| شعله | 1652 |
| قیراط | 1678 |
| میلي لیتر | 16100 |
| میلي متر | 16101 |
| میلي گرم | 16102 |
| ساعت | 16103 |
| روز | 16104 |
| تن کیلومتر | 16105 |
| کیلووات ساعت | 1669 |
| نفر | 1676 |
| ثانیه | 16110 |
| دقیقه | 16111 |
| ماه | 16112 |
| سال | 16113 |
| قطعه | 16114 |
تعداد 91 رکورد یافت شد.